本次抽查了天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、黑龍江、上海、浙江、福建、江西、山東、湖北、湖南、廣東、陜西、寧夏等15個省、自治區(qū)、直轄市39家企業(yè)生產(chǎn)的58種特殊配方乳粉產(chǎn)品,包括了中老年乳粉、中小學生乳粉、兒童配方乳粉、孕婦及授乳婦女配方乳粉、女士奶粉等品種。
本次抽查依據(jù)《乳粉(奶粉)》GB/T 5410-2008、《預包裝特殊膳食用食品標簽通則》GB 13432-2004、《食品營養(yǎng)強化劑使用衛(wèi)生標準》GB 14880-1994、《乳粉衛(wèi)生標準》GB 19644-2005和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準及產(chǎn)品明示質(zhì)量的規(guī)定,對特殊配方乳粉產(chǎn)品的鉛、無機砷、亞硝酸鹽(以NaNO2計)、黃曲霉毒素M1、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、三聚氰胺、脂肪、蛋白質(zhì)、菌落總數(shù)、大腸菌群、維生素A、維生素D、維生素E、維生素C、煙酸、鈣、鐵、鋅等19個重要的安全指標和質(zhì)量指標進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn),有1種產(chǎn)品的維生素E含量和1產(chǎn)品的鈣含量不符合相關標準或標簽明示值的要求。具體抽查結果如下:
特殊配方乳粉產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查 結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 天津市 | 孕婦配方奶粉 | 可淇 | 900g/聽 | 2010-03-31 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 天津市 | 紐倍嘉中老年配方奶粉 | 可淇 | 900g/聽 | 2010-04-11 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 天津市亞億實業(yè)有限公司 | 天津市 | 中老年營養(yǎng)配方羊奶粉 | 美可高特 | 600g/聽 | 2010-03-21 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
4 | 天津市亞億實業(yè)有限公司 | 天津市 | 學生營養(yǎng)配方羊奶粉 | 美可高特 | 600g/聽 | 2010-03-09 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
5 | 廊坊飛鶴乳業(yè)有限公司 | 河北省 | 飛帆孕產(chǎn)婦配方奶粉 | 飛鶴 | 400g/盒 | 2010-04-09 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
6 | 廊坊飛鶴乳業(yè)有限公司 | 河北省 | 金裝中老年高鈣奶粉 | 飛鶴 | 900g/聽 | 2010-04-01 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
7 | 河北三元食品有限公司 | 河北省 | 愛益學生配方奶粉 | 三元 | 400g/袋 | 2010-03-02 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
8 | 山西古城乳業(yè)集團有限公司 | 山西省 | 學生高鈣加鋅奶粉 | 古城(圖形) | 400g/袋 | 2010-02-05 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
9 | 山西古城乳業(yè)集團有限公司 | 山西省 | 女士鐵鋅鈣奶粉 | 古城(圖形) | 400g/袋 | 2010-03-11 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
10 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 孕婦奶粉 | 伊利(圖形) | 400g/盒 | 2010-03-26 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
11 | 內(nèi)蒙古蒙牛阿拉乳制品有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 中老年多維高鈣奶粉 | 蒙牛(圖形) | 400g/袋 | 2010-03-09 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
12 | 內(nèi)蒙古蒙牛阿拉乳制品有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 學生多維高鈣高鋅奶粉 | 蒙牛(圖形) | 400g/袋 | 2010-03-19 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
13 | 雙城雀巢有限公司 | 黑龍江省 | 中老年營養(yǎng)奶粉 | 雀巢 | 400g/袋 | 2010-04-02 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
14 | 黑龍江省富裕明星食品有限公司 | 黑龍江省 | 中老年奶粉 | 愛星 | 400g/袋 | 2010-04-07 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
15 | 黑龍江興安嶺乳業(yè)有限公司 | 黑龍江省 | 中老年奶粉 | 興安嶺 | 400g/袋 | 2010-04-08 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
16 | 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司 | 黑龍江省 | 高鈣加鋅學生奶粉 | 完達山 | 400g/袋 | 2010-04-01 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
17 | 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司 | 黑龍江省 | 益生元中老年奶粉 | 完達山 | 400g/袋 | 2010-04-09 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
18 | 黑龍江龍丹乳業(yè)科技股份有限公司 | 黑龍江省 | 中老年無蔗糖高鈣配方奶粉 | 龍丹 | 400g/袋 | 2010-04-19 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
19 | 黑龍江龍丹乳業(yè)科技股份有限公司 | 黑龍江省 | 女士高鐵高鈣配方奶粉 | 龍丹 | 900g/聽 | 2009-11-12 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
20 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 黑龍江省 | 中老年高鈣奶粉 | 飛鶴 | 400g/袋 | 2010-04-08 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
21 | 大慶乳品廠有限責任公司 | 黑龍江省 | 中老年多維高鈣奶粉 | 大慶 | 400g/袋 | 2010-04-18 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
22 | 大慶乳品廠有限責任公司 | 黑龍江省 | 女士高鈣高鐵奶粉 | 大慶 | 400g/袋 | 2010-03-04 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
23 | 黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司 | 黑龍江省 | 能聰中老年配方奶粉 | 搖籃 | 400g/袋 | 2010-04-14 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
24 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 上海市 | 金裝多學3加兒童配方奶粉 | 多美滋 | 900g/聽 | 2010-04-16 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
25 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 上海市 | 金鉆媽媽營養(yǎng)配方奶粉 | 紐貝滋 | 900g/聽 | 2010-03-20 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
26 | 上海惠氏營養(yǎng)品有限公司 | 上海市 | 惠氏S-26愛兒樂媽媽孕產(chǎn)婦營養(yǎng)配方奶粉 | 惠氏 | 900g/聽 | 2010-03-26 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
27 | 上海花冠營養(yǎng)乳品有限公司 | 上海市 | 孕產(chǎn)婦配方奶粉 | 貝智康 | 900g/聽 | 2010-04-01 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
28 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 上海市 | 金裝媽媽奶粉(孕婦及哺乳期婦女營養(yǎng)奶粉) | 多美滋 | 900g/聽 | 2010-04-07 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
29 | 杭州貝因美豆逗兒童營養(yǎng)食品有限公司 | 浙江省 | 美麗健學生配方奶粉 | 貝因美 | 400g/袋 | 2010-03-11 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
30 | 杭州貝因美豆逗兒童營養(yǎng)食品有限公司 | 浙江省 | 美麗健中老年配方奶粉 | 貝因美 | 900g/聽 | 2010-02-10 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
31 | 杭州味全生技食品有限公司 | 浙江省 | 孕·媽咪奶粉 | 味全 | 900g/聽 | 2010-03-06 | 合格 | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
32 | 明一(福建)嬰幼兒營養(yǎng)品有限公司 | 福建省 | 高鈣高鐵奶粉 | 明一 | 900g/罐 | 2010-04-24 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
33 | 明一(福建)嬰幼兒營養(yǎng)品有限公司 | 福建省 | 學生奶粉 | 明一 | 900g/罐 | 2010-04-24 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
34 | 江西英雄乳業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 中老年奶粉 | 英雄 | 400g/袋 | 2010-03-14 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
35 | 江西英雄乳業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 學生強健奶粉 | 英雄 | 400g/袋 | 2010-04-02 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
36 | 江西美廬乳業(yè)有限公司 | 江西省 | 中老年鈣鐵硒奶粉 | 美廬 | 400g/袋 | 2010-04-13 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
37 | 江西美廬乳業(yè)有限公司 | 江西省 | 學生鈣鐵鋅奶粉 | 美廬 | 400g/袋 | 2010-04-13 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
38 | 青島索康營養(yǎng)科技有限公司 | 山東省 | 安睡中老年配方奶粉 | 索康 Suncare | 400g(內(nèi)裝16小袋)/袋 | 2010-03-05 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
39 | 青島索康營養(yǎng)科技有限公司 | 山東省 | DHA學生配方奶粉 | 索康 Suncare | 400g(內(nèi)裝16小袋)/袋 | 2010-03-16 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
40 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限責任公司武漢分公司 | 湖北省 | 中老年營養(yǎng)奶粉 | 伊利 | 400g/袋 | 2010-04-06 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
41 | 湖南長沙亞華乳業(yè)有限公司 | 湖南省 | 中老年高纖高鈣奶粉 | 南山 | 400g/袋 | 2010-04-17 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
42 | 廣東雅士利集團股份有限公司 | 廣東省 | 優(yōu)怡中老年配方奶粉 | 雅士利 | 900g/罐 | 2010-03-30 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
43 | 廣東雅士利集團股份有限公司 | 廣東省 | 中小學生配方奶粉 | 雅士利 | 400g/包 | 2010-03-30 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
44 | 蕊盛蕊(廣州)乳業(yè)有限公司 | 廣東省 | 蕊盛蕊兒童配方奶粉(4段) | 蕊盛蕊 | 500g/罐 | 2009-11-27 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
45 | 雅培(廣州)營養(yǎng)品有限公司 | 廣東省 | 培樂4 兒童成長配方奶粉 | 雅培 | 400g/盒 | 2009-11-15 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
46 | 施恩(廣州)嬰幼兒營養(yǎng)品有限公司 | 廣東省 | 孕產(chǎn)婦配方奶粉 | 施恩 | 400g/包 | 2010-04-13 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
47 | 施恩(廣州)嬰幼兒營養(yǎng)品有限公司 | 廣東省 | 兒童成長配方奶粉(4段) | 施恩 | 400g/包 | 2010-03-25 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
48 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 廣東省 | 安嬰媽媽A+孕婦及授乳婦女配方奶粉 | 美贊臣 | 300g/盒 | 2010-04-14 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
49 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 廣東省 | 安學健A+兒童配方奶粉(5段) | 美贊臣 | 400g/盒 | 2010-03-05 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
50 | 寶雞天和乳業(yè)有限公司 | 陜西省 | 學生營養(yǎng)奶粉 | 周原(圖形) | 400g/袋 | 2010-03-12 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
51 | 寶雞天和乳業(yè)有限公司 | 陜西省 | 中老年無糖營養(yǎng)奶粉 | 周原(圖形) | 400g/袋 | 2010-03-14 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
52 | 西安銀橋生物科技有限責任公司 | 陜西省 | 幼童配方奶粉 | 陽光寶寶 | 400g/袋 | 2010-04-17 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
53 | 陜西和氏乳品有限公司 | 陜西省 | 中老年奶粉 | 和氏(圖形) | 400g/袋 | 2010-04-05 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
54 | 陜西關山乳業(yè)有限責任公司 | 陜西省 | 女士奶粉 | 關山 | 400g/袋 | 2010-04-01 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
55 | 陜西關山乳業(yè)有限責任公司 | 陜西省 | AD鈣中老年奶粉 | 關山 | 400g/袋 | 2010-04-01 | 合格 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
56 | 寧夏紅果乳業(yè)有限公司 | 寧夏自治區(qū) | 中老年奶粉 | 紅果 | 350g/袋 | 2010-04-16 | 合格 | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) | |
57 | 黑龍江冰都乳業(yè)有限責任公司 | 黑龍江省 | 學生營養(yǎng)奶粉 | 冰都 | 400g/袋 | 2009-11-04 | 不合格 | 維生素E(產(chǎn)品標簽≥5.0IU/100g,實測值1.2IU/100g) | 國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
58 | 銀川維維北塔乳業(yè)股份有限公司 | 寧夏自治區(qū) | 中老年奶粉 | 維維 | 400g/袋 | 2010-03-18 | 不合格 | 鈣(企標750~1800 mg/100g實測值661 mg/100g) | 國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣州) |
注:按行政區(qū)域排序。 |