中新網11月28日電 國家質檢總局今日在其官網公布了太陽鏡、眼鏡架產品質量聯動監督抽查結果。抽查結果顯示,EFE等32批次太陽鏡、法蒂雅等47批次眼鏡架不合格。
公告顯示,本次聯動抽查依據QB 2457-1999《太陽鏡》、GB 10810.3-2006《眼鏡鏡片及相關眼鏡產品第3部分:透射比規范及測量方法》等強制性國家標準及行業標準的要求,對太陽鏡產品的頂焦度、棱鏡度、抗汗腐蝕、光透射比相對偏差、交通訊號透射比、防紫外性能、抗沖擊性能等21個項目進行了檢測;依據GB/T 14214-2003《眼鏡架 通用要求和試驗方法》國家標準的要求,對眼鏡架產品的尺寸、高溫尺寸穩定性、抗拉性能、耐疲勞、抗汗腐蝕、阻燃性等14個項目進行了檢測。
本次行動共對浙江、福建、廣東等3個省的261家眼鏡生產企業和北京、天津、上海、江蘇、山東、重慶、陜西等7個省(直轄市)的507家眼鏡經銷企業進行了抽查。抽查涉及北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、重慶、四川、寧夏等9個省(自治區、直轄市)的237家生產(含委托加工)企業生產的351批次太陽鏡產品和389家生產(含委托加工)企業生產的551批次眼鏡架產品。其中,太陽鏡產品合格319批次,產品抽樣合格率為90.9%;眼鏡架產品合格504批次,產品抽樣合格率為91.5%。
本次抽查發現太陽鏡產品涉及的主要質量問題為光透射比項目有18批次產品不合格,標識項目有11批次產品不合格,鏡架抗汗腐蝕項目有3批次產品不合格,防紫外性能、棱鏡度偏差、交通信號透射比等項目各有2批次產品不合格,球柱鏡頂焦度項目有1批次產品不合格;發現眼鏡架產品涉及的主要質量問題為片間距離項目有15批次產品不合格,方框法水平鏡片尺寸項目有14批次產品不合格,抗汗腐蝕項目有12批次產品不合格,鏡腿長度和尺寸標注項目分別有10批次產品不合格,耐疲勞項目有2批次產品不合格,抗拉性能和鍍層結合力項目均有1批次產品不合格。
國家質檢總局已通知有關省(自治區、直轄市)質量技術監督部門按照有關法律法規的規定,對本次眼鏡產品質量聯動監督抽查不合格的產品及其生產企業責令限期整改,并依法進行處理。(中新網財經頻道)
2012年太陽鏡產品質量聯動監督抽查不合格產品及其生產企業名單 |
---|
企業名稱 | 商標 | 主要不合格項目 |
北京明天觀點眼鏡有限公司 | 倩碧 CLINIQUE | 標志1,標志2 |
上海康呈實業有限公司 | EFE | 光透射比-V,紅色交通訊號透射比,黃色交通訊號透射比,綠色交通訊號透射比 |
上海伊川光學眼鏡有限公司 | 天姿國色 | 光透射比-V,光透射比相對偏差 |
丹陽市眼鏡市場金視線眼鏡行 | OTO | 光透射比-V |
臺州市椒江華霞眼鏡廠 | 金沙狼 | 鏡架要求:抗汗腐蝕 |
臺州市椒江中洲眼鏡廠 | 卡莎 | 頂焦度偏差(主子午面二),柱鏡頂焦度偏差 |
臺州市椒江利郎眼鏡廠 | 利狼 | 鏡架要求:抗汗腐蝕 |
臺州市椒江雅倫眼鏡廠 | 雅倫 | 光透射比-V |
臨海市金泰光學眼鏡有限公司 | 冰女人 | 光透射比-V,光透射比相對偏差 |
臨海市杜橋宇星金屬眼鏡廠 | 宏昌 | 光透射比-V |
臨海市展生眼鏡有限公司 | 凱資 | 鏡架要求:抗汗腐蝕,光透射比-V,防紫外性能(企業明示指標) |
臨海市展生眼鏡有限公司 | 凱資 | 光透射比-V |
臨海市國友眼鏡廠 | 威狄狼 | 光透射比-V,紅色交通訊號透射比,黃色交通訊號透射比 |
臺州市椒江康健眼鏡廠 | 賓尼 | 防紫外性能(企業明示指標) |
臺州市富得利眼鏡有限公司 | 圣曼妮 | 光透射比-V |
臺州市椒江雅倫眼鏡廠 | 雅倫 | 光透射比-V |
溫州宏鴻眼鏡有限公司 | / | 棱鏡度偏差,標志1,標志2 |
廈門泰谷工貿有限公司 | 朵法 | 光透射比-V |
廈門市湖里區三立光學眼鏡廠 | 金盾之光 | 標志1 |
東莞市鏡界貿易有限公司 | / | 標志1 |
東莞怡億眼鏡有限公司 | / | 光透射比-V |
東莞創富眼鏡有限公司 | / | 標志1 |
東莞華星眼鏡制造有限公司 | / | 標志1 |
東莞新溢眼鏡制造有限公司 | / | 標志1 |
東莞市石排源豐眼鏡制品廠 | / | 標志1 |
東莞市鳳崗聯信眼鏡廠 | / | 標志1 |
東莞市石排景龍眼鏡廠 | / | 標志1 |
東莞維爾信眼鏡有限公司 | / | 標志1 |
佛山市南海金路眼鏡實業有限公司 | 奧黛莉 | 光透射比-V,標志2 |
廣州市白云區杰東眼鏡廠 | E.Kaioss | 棱鏡度偏差 |
廣州大誠眼鏡有限公司 | 驢行 | 光透射比-V |
銀川雷朋商貿有限公司 | 冰女人 | 光透射比-V |
注:按行政區域排序。 |
資料來源:國家質檢總局網站
2012年眼鏡架產品質量聯動監督抽查不合格產品及其生產企業名單 |
---|
企業名稱 | 商標 | 主要不合格項目 |
上海東方眼鏡有限公司 | 法蒂雅 | 抗汗腐蝕 |
光視尚(上海)商貿有限公司 | 格威 | 標志1 |
光視尚(上海)商貿有限公司 | 睿雅 | 標志1 |
上海恒興光學有限公司 | 歐譜 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
上海澳加光學眼鏡有限公司 | 雅迪(ELOU DAN) | 標志1,標志2 |
上海興亮光學眼鏡有限公司 | 名軒 | 片間距離偏差,鏡腿長度偏差 |
丹陽市開發區新時代眼鏡廠 | / | 標志1 |
丹陽市開發區新時代眼鏡廠 | 未標注 | 標志1 |
丹陽市開發區凱洛眼鏡廠 | 寶迪客 | 鍍層結合力,標志1 |
丹陽市開發區潤芳眼鏡廠 | 藍色經典 | 標志1,標志2 |
丹陽市云陽鎮志豪眼鏡廠 | 傲龍 | 抗汗腐蝕 |
丹陽市開發區旭亮眼鏡廠 | 傲特萊 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,鏡腿長度偏差 |
上海思蒙眼鏡有限公司 | 彩迪 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
丹陽市司徒鎮海盟眼鏡廠 | 富使來 | 抗汗腐蝕,標志2 |
丹陽市開發區雅頓眼鏡廠 | 京典 | 片間距離偏差,抗汗腐蝕,標志2 |
丹陽市開發區紅光眼鏡廠 | 咔蒙 | 鏡腿長度偏差 |
丹陽市開發區康士達眼鏡廠 | 朗視 | 片間距離偏差 |
丹陽市開發區裕華眼鏡廠 | 如意時光 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差,鏡腿長度偏差,抗汗腐蝕 |
上海明新光學有限公司 | 史努比II | 抗汗腐蝕 |
丹陽市開發區長城眼鏡廠 | 新長城 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
上海茂業光學眼鏡有限公司 | 燕尾蝶 | 方框法水平鏡片尺寸偏差 |
丹陽市開發區創興眼鏡廠 | 自由派 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差,抗汗腐蝕,標志2 |
丹陽市開發區維佳眼鏡廠 | | 鏡腿長度偏差 |
丹陽市開發區光明眼鏡廠 | | 抗汗腐蝕 |
鎮江世紀光學制造有限公司 | | 抗汗腐蝕 |
丹陽市開發區創興眼鏡廠 | | 鏡腿長度偏差 |
丹陽市金視明眼鏡廠 | | 抗汗腐蝕 |
丹陽市開發區夏鴻眼鏡廠 | | 標志1 |
丹陽市司徒鎮盛隆眼鏡廠 | | 抗汗腐蝕 |
臺州市椒江吉利眼鏡廠 | 法雷奧 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
臺州市椒江榮譽眼鏡有限公司 | 卡丹士 | 鏡腿長度偏差 |
臨海市鳳山振興眼鏡廠 | / | 片間距離偏差,鏡腿長度偏差 |
溫州市甌海婁橋立明眼鏡廠 | 迪克遜 | 方框法水平鏡片尺寸偏差 |
東莞市石排源豐眼鏡制品廠 | / | 片間距離偏差,鏡腿長度偏差 |
東莞市石碣僑光眼鏡廠 | / | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
東莞市宸雅眼鏡有限公司 | / | 標志1 |
東莞市石排銘楓實業有限公司 | / | 片間距離偏差 |
東莞華星眼鏡制造有限公司 | / | 耐疲勞,標志2 |
東莞市虎門威視眼鏡廠 | / | 鏡腿長度偏差 |
佛山市南海金路眼鏡實業有限公司 | 美斯 | 方框法水平鏡片尺寸偏差 |
廣州市白云區杰東眼鏡廠 | 希爾曼 | 片間距離偏差 |
汕頭市馬田光學有限公司 | / | 耐疲勞 |
深圳市龍崗區橫崗鎮友泓眼鏡廠 | 奧視 | 抗拉性能 |
深圳市金銘演繹眼鏡有限公司 | 羅馬貴族 | 方框法水平鏡片尺寸偏差 |
深圳市鑫新榮眼鏡制造有限公司 | 巨人(JUREN) | 方框法水平鏡片尺寸偏差,標志2 |
深圳市金銘演繹眼鏡有限公司 | 羅馬貴族 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差,抗汗腐蝕 |
雅視光學發展(深圳)有限公司 | 麥詩黎 | 標志1 |
注:按行政區域排序。 |
資料來源 國家質檢總局網站