成都市工商行政管理局2011年1季度對成都市內建材專業市場銷售的人造板產品進行了抽檢。結果顯示,7批次產品不合格。
本次監測對人造板的靜曲強度、吸水厚度膨脹率、含水率、平均橫向靜曲強度、最小橫向靜曲強度、甲醛釋放量等6項指標進行了檢驗。結果顯示,本次監測的人造板部分產品的橫向靜曲強度、靜曲強度、吸水厚度膨脹率、甲醛釋放量不符合國家標準要求。
工商部門已責令該企業將不合格商品下柜,并要求企業立即進行整改,經整改復查合格后方可上市銷售。
成都市工商行政管理局
2011年1季度人造板商品質量監測合格商品及被監測人、生產企業名單
序號 | 樣品 名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 商標 | 規格 | 生產日期或批號 |
1 | 細木工板 | 成都市成華區航通東升木業經營部 | 廣西達利木業有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | |
2 | 細木工板 | 四川好易潤德飾業有限責任公司 | 四川中天地木業有限公司 | 樹德 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
3 | 細木工板 | 金牛區鑫東波建材經營部 | 新都區龍躍木材加工廠 | 龍躍 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
4 | 細木工板 | 金牛區良偉建材經營部 | 廣西柳江縣達利竹木加工廠 | 吉圣牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | 2011-01 |
5 | 細木工板 | 四川好易潤德飾業有限責任公司 | 東莞市東駿長和木業有限公司 | 五木 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
6 | 中密度纖維板 | 武侯區成優板材太平園經營部 | 普洱福通纖維板有限公司 | 福通 | 1220×2440×18(mm),E_2 | |
7 | 中密度纖維板 | 武侯區成優板材太平園經營部 | 普洱福通纖維板有限公司 | 福通 | 1220×2440×12(mm),E_2 | |
8 | 中密度纖維板 | 四川川天工貿有限公司 | 云南墨江滬森工業集團公司 | 滬森 | 1220×2440×15(mm),E_2 | |
9 | 中密度纖維板 | 武侯區成優板材太平園經營部 | 普洱福通纖維板有限公司 | 福通 | 1220×2440×15(mm),E_2 | |
10 | 中密度纖維板 | 成都市武侯區新向陽金福家居輔料經營部 | 云南景谷林業股份有限公司 | 航天 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
11 | 中密度纖維板 | 成都市武侯區新向陽金福家居輔料經營部 | 樂山吉象人造林制品有限公司 | 吉象 | 1220×2440×12(mm),E1 | |
12 | 中密度纖維板 | 成都市武侯區新向陽金福家居輔料經營部 | 樂山吉象人造林制品有限公司 | 吉象 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
13 | 細木工板 | 武侯區德川裝飾材料經營部 | 新都區林勇木業加工廠 | 好美家 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
14 | 中密度纖維板 | 武侯區觀正板材太平園經營部 | 安徽亞歐木業有限公司 | / | 1220×2440×2(mm),E2 | |
15 | 中密度纖維板 | 武侯區觀正板材太平園經營部 | 山東高唐匯豐木業 | / | 1220×2440×12(mm),E2 | |
16 | 細木工板 | 金牛區徐楷建材經營部 | 廣西融水縣楓廈木業有限公司 | 楓廈 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
17 | 細木工板 | 金牛區多海建材經營部 | 廣西融水縣楓廈木業有限公司 | 蜀盛 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
18 | 細木工板 | 金牛區多海建材經營部 | 廣西澳中木業有限責任公司 | 澳中 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
19 | 細木工板 | 金牛區海鑫杰裝飾材料經營部 | 新都區斑竹園鎮永和木工板廠 | 永和牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
20 | 細木工板 | 金牛區意緣建材經營部 | 廣西融水縣楓廈木業有限公司 | 龍牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
21 | 細木工板 | 四川好易潤德飾業有限責任公司 | 四川中天地木業有限公司 | 樹德 | 1220×2440×18(mm),E2 | |
22 | 細木工板 | 四川好易潤德飾業有限責任公司 | 東莞市東駿長和木業有限公司 | 五木 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
23 | 中密度纖維板 | 金牛區江苑裝飾材料經營部 | 南部縣中鹽銀港纖維板廠 | 銀港 | 1220×2440×3(mm),E2 MDF-FN REG | |
24 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業制品廠 | 星佳利 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
25 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業制品廠 | 星佳利 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
26 | 中密度纖維板 | 成都市成華區蓉波木制品經營部 | 廣西東嶺木業有限公司 | 東嶺 | 1220×2440×9(mm),E2 | |
27 | 中密度纖維板 | 成都市成華區蓉波木制品經營部 | 廣西東正木業有限公司 | 凱立 | 1220×2440×15(mm),E2 MDF-FN REG | 2010-11 |
28 | 中密度纖維板 | 成都市成華區蓉波木制品經營部 | 廣西東嶺木業有限公司 | 東嶺 | 1220×2440×4.75(mm),E2 | |
29 | 細木工板 | 成都市成華區航通東昇木業經營部 | 廣西贛融木業有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | |
30 | 細木工板 | 成華區新東日裝飾建材經營部 | 融安縣夏友竹木制品加工廠 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | 2010-12 |
31 | 細木工板 | 成華區新東日裝飾建材經營部 | 四川鴻偉木業有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 2010-12 |
32 | 細木工板 | 成都市成華區兆恒板材經營部 | 河北騰飛木業有限公司 | 騰飛 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
33 | 細木工板 | 成都市成華區兆恒板材經營部 | 河北騰飛木業有限公司 | 騰飛 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
34 | 細木工板 | 成都蜀盛木業有限責任公司 | 昆明市江航木業有限責任公司 | 江航 | 1220×2440×18(mm),E2 | |
35 | 細木工板 | 成都蜀盛木業有限責任公司 | 廣西富達森木業有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 2010-12 |
36 | 細木工板 | 成都蜀盛木業有限責任公司 | 廣西富達森木業有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | 2011-01 |
成都市工商行政管理局
2011年1季度人造板商品質量監測不合格商品及被監測人、生產企業名單
序號 | 樣品 名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 商標 | 規格 | 主要不合格項目或主要問題 | 生產日期或批號 |
1 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業制品廠 | 圣洋 | 1220×2440×18(mm),E1 | 橫向靜曲強度 | |
2 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業制品廠 | 宏松 | 1220×2440×15(mm),E2 | 橫向靜曲強度 | |
3 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業制品廠 | 星佳利 | 1220×2440×12(mm),E1 | 甲醛釋放量 | |
4 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業制品廠 | 宏松 | 1220×2440×18(mm),E1 | 橫向靜曲強度 | |
5 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業制品廠 | 圣洋 | 1220×2440×15(mm),E1 | 橫向靜曲強度、甲醛釋放量 | |
6 | 中密度纖維板 | 成都市成華區蓉波木制品經營部 | 廣西東正木業有限公司 | 凱立 | 1220×2440×12(mm),E2 | 吸水厚度膨脹率 | 2010-11 |
7 | 細木工板 | 成都市成華區航通東升木業經營部 | 廣西贛融木業有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 橫向靜曲強度 |