2010年,廣東省質監局組織檢驗了廣州、深圳、佛山等12個地市48家企業生產的夾層玻璃產品共48批次,檢驗合格24批次,產品抽樣批次合格率為50.0%。不合格項目主要是耐熱性。
耐熱性項目不合格會造成夾層玻璃的安全性降低。導致該項目不合格的主要原因:一是部分生產企業原材料把關不嚴;二是部分生產企業生產工藝控制不當;三是部分生產企業質量管理不到位。
針對本次檢驗發現的質量問題,廣東省質監局依照有關法律法規的規定進行了后處理工作。
2010年廣東省夾層玻璃產品質量定期監督檢驗合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 承檢機構 |
1 | 東莞南玻工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
2 | 信義玻璃工程(東莞)有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | XYG | 3㎜+0.76PVB+3㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
3 | 江門耀皮工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 耀皮牌 | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
4 | 廣東中航特種玻璃技術有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | SGT | 6㎜+1.52PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
5 | 中航三鑫股份有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 6㎜F+0.76PVB+6㎜C | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
6 | 廣東金剛玻璃科技股份有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 金剛玻璃 | 6㎜+1.52PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
7 | 佛山市中南羅森玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | ZNG | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
8 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 格威高 | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
9 | 中山邦迪五金玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 4㎜+0.38PVB+4㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
10 | 深圳市燎原玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 燎原 | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
11 | 深圳市深南益玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
12 | 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 南亮 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
13 | 深圳市鵬玻工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
14 | 江門市江海區金穎鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
15 | 東莞市銀通幕墻工程有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 4㎜+0.38PVB+4㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
16 | 廣州市華毅鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
17 | 深圳市和記玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
18 | 湛江市搏信鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
19 | 深圳市盛康工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
20 | 佛山市群力玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
21 | 廣州通用玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76EVA+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
22 | 廣東耀卓玻璃制品實業有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | GARDENS | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
23 | 東莞藝華弧形鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 4㎜+1.52PVB+4㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
24 | 深圳市華粵玻璃實業有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
備注:排名不分先后
2010年廣東省夾層玻璃產品質量定期監督檢驗不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢機構 |
1 | 揭陽市宏光鍍膜玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 宏光 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.23 | 耐熱性、耐輻照性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
2 | 佛山市南海黎明彩色鋼板壓型制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.13 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
3 | 深圳市深玻特種工程玻璃實業有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.13 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
4 | 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | FI | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 10126-6 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
5 | 廣州市駿譽安全玻璃有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.17 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
6 | 廣州市寶碩玻璃實業有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.14 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
7 | 深圳市東興玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 東興 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.13 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
8 | 東莞市坤興玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.29 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
9 | 陽江市中信浮法玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.30 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
10 | 深圳市志亮玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.11.4 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
11 | 佛山市南海區新華強玻璃工藝有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.17 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
12 | 佛山市南海中融工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.13 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
13 | 深圳市萬達豐玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.19 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
14 | 東莞市鐘江玻璃有限公司 | 夾層玻璃(非鋼化) | | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 2010.10.17 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
15 | 江門市俊發安全玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 2010.10.18 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
16 | 東莞市友聯玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.20 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
17 | 深圳市吉明玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.15 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
18 | 佛山市旭板玻璃工業有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 2010.10.15 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
19 | 東莞市鴻榮玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.16 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
20 | 東莞市鵬淮玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.12 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
21 | 廣州飛虎鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | SKY tiger | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010-1013 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
22 | 惠州市惠陽區秋長龍輝玻璃深加工廠 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.28 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
23 | 東莞市龍輝建筑玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 2010.10.28 | 耐熱性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
24 | 東莞市東發玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(非鋼化) | | 6㎜+0.38PVB+6㎜ | 2010.10.24 | 耐濕性 | 廣東省質量監督玻璃檢驗站 |
備注:排名不分先后