2011年一季度,安徽省質(zhì)監(jiān)局組織抽查了合肥市、淮南市、宿州市三個(gè)市的40組兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)32組產(chǎn)品合格,抽樣合格率為80%;產(chǎn)品標(biāo)簽質(zhì)量不合格率為5%,實(shí)物不合格率為15%。
本次兒童及嬰幼兒服裝抽查中,關(guān)系人體健康并涉及到國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的甲醛含量、可分解芳香胺染料項(xiàng)目經(jīng)檢測(cè)全部合格。不合格項(xiàng)目主要集中在成品的pH值、纖維含量、產(chǎn)品標(biāo)簽3項(xiàng)。
正常情況下人體皮膚表面呈微酸性以保證常駐菌的平衡,防止致病菌的侵入。織物上的酸堿度超出皮膚適宜的pH值范圍,會(huì)破壞皮膚的平衡和抵抗能力,對(duì)皮膚產(chǎn)生刺激和腐蝕作用,引發(fā)皮膚炎癥或誘發(fā)感染,對(duì)人體的汗腺系統(tǒng)以及神經(jīng)系統(tǒng)都會(huì)造成損害。酸堿化作用和充分水洗可使紡織品pH值控制在人體適宜的范圍內(nèi)。
本次抽查發(fā)現(xiàn),標(biāo)注河北寧晉金寶制衣廠生產(chǎn)的“金寶”兒童服飾、標(biāo)注汕頭市嬰寧兒婦幼用品有限公司生產(chǎn)的“嬰夢(mèng)兒” 雙面提花兩用褲、標(biāo)注汕頭市小哈健婦幼用品有限公司生產(chǎn)的“小哈健” 雙面絲瓜布合同開(kāi)檔套pH值不合格。
針對(duì)本次抽查中反映出的質(zhì)量問(wèn)題,質(zhì)監(jiān)部門(mén)將積極引導(dǎo)嬰幼兒服裝生產(chǎn)企業(yè)在采購(gòu)服裝面料時(shí),要采購(gòu)符合GB18401-2003《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》要求的面料,保證生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求;同時(shí)對(duì)質(zhì)量好的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行廣泛的宣傳,引導(dǎo)消費(fèi)者選購(gòu)兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品,為廣大消費(fèi)者創(chuàng)造放心滿意的消費(fèi)環(huán)境。
抽查質(zhì)量合格企業(yè)清單
序號(hào) | 標(biāo)注產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)注產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)注產(chǎn)品商標(biāo) | 受檢單位 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位 | 標(biāo)注生產(chǎn)日期及型號(hào) | |
1 | 童裝(三件套) | 衣52/40、 褲52/41 | 嬰姿坊 | 安徽華夏商場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 佛山市嬰姿坊嬰童用品有限公司 | 款號(hào)1720-9A | |
2 | 心型線衣 | 90/52 | 艾艾屋 | 宿州市百貨大樓有限公司 | 福建省泉州簡(jiǎn)艾服裝有限公司 | 款號(hào)AYM02 | |
3 | 連帽夾棉外套 | 90/52 | 力果 | 宿州市百貨大樓有限公司 | 廣州市力果服飾有限公司 | 款號(hào)L104326630 | |
4 | 嬰兒服飾 | 110/56、90/48、100/52 | 多比兔 | 蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市貝茵兒婦幼用品實(shí)業(yè)有限公司 | 款號(hào)1596# | |
5 | 嬰兒尿褲 | 59/44、80/47、73/47 | 愛(ài)得利 | 蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購(gòu)物廣場(chǎng) | 愛(ài)得利(上海)婦幼用品有限公司 | 貨號(hào)DT-05A | |
6 | 印花束口圓開(kāi)套 | 66/48 | 小富蘭克 | 淮南市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 汕頭市小富蘭克婦幼用品實(shí)業(yè)有限公司 | 款號(hào)3262、貨號(hào)164741 | |
7 | 夾層桃開(kāi)套 | 80/48 | 圓夢(mèng)寶 | 淮南市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 上海拉比婦幼用品有限公司 | 貨號(hào)3908 | |
8 | 舒適長(zhǎng)袖開(kāi)衫套裝 | 上裝80/48、 下裝80/47 | 陽(yáng)光鼠 | 安徽商之都淮南商廈有限公司 | 深圳楓丹實(shí)業(yè)有限公司 | 款號(hào)1V00-117I6108 | |
9 | 嬰兒二件套 | 52 | 貝思寶 | 淮南百大商廈有限公司 | 深圳市貝思寶母嬰用品有限公司 | 貨號(hào)4219 | |
10 | 長(zhǎng)袖開(kāi)衫 | 100/56、110/60 | 迪士尼寶寶 | 淮南百大商廈有限公司 | 上海好孩子兒童服飾有限公司 | 貨號(hào)UB10B3KE14 | |
11 | 雙面印花單褲 | 60.48 | 晨嬰樂(lè)園 | 晨嬰樂(lè)園安徽總代理 | 廣東省汕頭市晨嬰幼用品有限公司 | 3075 | |
12 | 彈力彩棉桃領(lǐng)開(kāi)胸套 | 59/44 | 比豆 | 比豆兔嬰幼兒服飾安徽總代理 | 汕頭市欣妮芳織造有限公司 | B81147-B | |
13 | 小淘熊系帶開(kāi)檔套 | 新生兒 | MiNi | 新站區(qū)魏國(guó)兒童用品商行 | 汕頭市友實(shí)業(yè)有限公司 | 2464 | |
14 | 印花保暖和尚開(kāi)檔套 | 6MTH | 菲爽寶貝 | 九龍珠商城楊平 | 汕頭市寶貝兒實(shí)業(yè)有限公司 | 68074 | |
15 | 單面印花綁帶庫(kù) | 52/59 | 嬰樂(lè)島 | 嬰樂(lè)島嬰幼兒服飾用品店 | 汕頭市善業(yè)服飾有限公司 | 6338 | |
16 | 開(kāi)襟印花套裝 | 90/55 | 依希柯 | 合肥悅家商業(yè)有限公司長(zhǎng)江店 | 上海天梭輕紡有限公司 | TS-5047 | |
17 | 初生和服 | 上衣52/40、 下衣52/41 | 童泰 | 合肥市童泰安徽總代理 | 童泰嬰幼兒服飾有限公司 | 1375 | |
18 | 小童三角褲 | 48MTH | 嬰得利 | 嬰得利安徽總代理 | 廣東省汕頭市精雅服飾有限公司 | B6118 | |
19 | 好朋友杏領(lǐng)套裝 | 52/40 | 牧羊娃 | 合肥牧羊娃童裝店 | 汕頭市新一步實(shí)業(yè)有限公司 | ||
20 | 雙面印花肩開(kāi)束口套 | 100/52 | 戈登布朗 | 新站區(qū)嬰樂(lè)美母嬰用品店 | 汕頭市小富蘭克婦幼用品實(shí)業(yè)有限公司 | 4944 | |
21 | 系帶開(kāi)襠褲 | 59/44、52/41 | 圣寶海倫 | 合肥百貨大樓 | 東莞市三苑宜友制衣有限公司 | SB1627 | |
22 | 和尚領(lǐng)三件套 | 66/48 | 小雪球 | 沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)合肥安高店 | 廣東省汕頭市新姿楊實(shí)業(yè)有限公司 | 6996 | |
23 | T恤衫 | 89-100 | 萱澤 | 沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)合肥安高店 | 揚(yáng)州市迎春制衣有限公司 | 8806 | |
24 | 長(zhǎng)袖對(duì)襟上衣 | 59/44、100/56、73/48 | 小米米 | 合肥市廬陽(yáng)區(qū)樂(lè)兒寶嬰用品店 | 廣州市慧思哲貿(mào)易有限公司 | YU15053K | |
25 | 單面印花肩扣內(nèi)衣 | 78/48、90/48 | 比親 | 合肥邦愛(ài)商貿(mào)有限公司 | 臺(tái)州市比親嬰兒用品有限公司 | BQ-2118 | |
26 | 小白熊包邊全開(kāi)套 | 73/48 | 下一代 | 合肥邦愛(ài)商貿(mào)有限公司 | 汕頭市金發(fā)婦幼用品公司 | XJAFB020 | |
27 | 純棉嬰兒內(nèi)褲 | M | 小狗比格 | 蘇果超市(合肥)有限公司宿州大道路購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市小狗比格婦幼服飾有限公司 | 2313 | |
28 | 嬰兒服飾 | 52/40 | 多比兔 | 蘇果超市(合肥)有限公司宿州大道路購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市貝茜兒婦幼用品有限公司 | 6222-157 | |
29 | 嬰兒內(nèi)衣 | 80/48 | 愛(ài)得利 | 合肥愛(ài)蓮連鎖超市有限公司 | 廈門(mén)蒂爾特企業(yè)有限公司 | / | |
30 | HK印圖肚衣兔裝 | 66/48 | 喜多 | 合肥愛(ài)蓮連鎖超市有限公司 | 上海優(yōu)生嬰兒用品有限公司 | / | |
31 | 純棉花邊嬰童內(nèi)褲 | XL | 嬰尚 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司安徽第一分公司 | 汕頭市大和制衣實(shí)業(yè)有限公司 | 8703 | |
32 | 好波依戀針織內(nèi)衣 | 155/80 | 好波依戀 | 好波國(guó)際內(nèi)衣公司 | 好波國(guó)際內(nèi)衣公司 | / |
抽查質(zhì)量不合格企業(yè)清單
序號(hào) | 標(biāo)注產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)注產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)注產(chǎn)品商標(biāo) | 受檢單位 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位 | 標(biāo)注生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 雙面竹纖維立領(lǐng)套 | 上裝130/64、 下裝130/59 | 寶潔 | 安徽華夏商場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 汕頭市南田實(shí)業(yè)有限公司 | 貨號(hào)3510 | 纖維含量 |
2 | 金寶兒童服飾 | M、XXL | 金寶 | 安徽華夏商場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 河北寧晉金寶制衣廠 | / | pH值 |
3 | 雙面提花兩用褲 | 48個(gè)月 | 嬰夢(mèng)兒 | 嬰夢(mèng)兒安徽總代理 | 汕頭市嬰寧兒婦幼用品有限公司 | Y2357 | pH值 |
4 | 雙面絲瓜布合同開(kāi)檔套 | 59/44 | 小哈健 | 小哈健婦幼系列產(chǎn)品安徽總代理 | 汕頭市小哈健婦幼用品有限公司 | 7231 | pH值 |