成都市質監局、成都市工商局、四川檢驗檢疫局近日聯合通報2011年6月食品質量抽查情況,1批次冷凍飲品蛋白質不達標。
成都市質監局對本市生產的冷凍飲品、茶葉、乳制品進行了監督抽查,共抽查產品61批次,合格60批次,合格率98.4%。本次抽檢主要檢測了冷凍飲品的總固形物、脂肪、蛋白質、總糖、甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、誘惑紅、菌落總數、大腸菌群、致病菌;茶葉的鉛、六六六、滴滴涕、氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、溴氰菊酯、殺螟硫磷、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、氯菊酯及乳制品三聚氰胺等質量安全指標。此次檢測不合格情況為1批次冷凍飲品蛋白質不達標,造成原因可能是企業所用部分原料蛋白質含量達不到要求或工藝控制不嚴所致。
成都市質監局已責令生產不合格產品的企業立即停止生產和銷售不合格產品,進行整改,并依據有關法律法規進行查處。
此外,成都市工商局對新津、蒲江的超市等流通環節銷售的乳及含乳制品進行了抽檢。本次監測主要針對乳制品的三聚氰胺、L(-)-羥脯氨酸等指標進行了檢驗。監測結果顯示,乳及含乳制品質量良好,抽檢樣品30個批次,上述指標全部合格。四川出入境檢驗檢疫局共受理進口食品報檢12批次,檢驗檢疫合格12批次,合格率100%。
一、成都市質量技術監督局在生產領域食品抽查檢驗結果:
(一) 合格產品生產企業名單
序號 受檢單位 生產單位 樣品名稱 規格型號 商標 生產日期
1 成都國福龍鳳食品有限公司 成都國福龍鳳食品有限公司 巧克力味雪糕 3kg/桶(清型) 龍鳳 2011-5-13
2 成都金蒙乳業有限公司 成都金蒙乳業有限公司 菠蘿味棒冰 75g/支(清型) 蒙牛 2011-5-5
3 四川龍旺食品有限公司 四川龍旺食品有限公司 好干脆脆筒雪糕(香芋味) 70g/支(組合型) 龍旺 2011-2-26
4 成都伊利乳業有限責任公司 成都伊利乳業有限責任公司 伊利牧場特品牛奶味冰淇淋 245g/杯(植脂清型) 伊利 2011-1-17
5 成都市彭州天皇祥冷飲食品廠 成都市彭州天皇祥冷飲食品廠 老冰棍 70g/支(清型) 天皇祥 2011-5-12
6 成都千芝樂食品工業有限公司 成都千芝樂食品工業有限公司 牛奶提子味(布丁雪糕) 40g/支(組合型) 千芝樂 2011-5-5
7 成都金蒙乳業有限公司 成都金蒙乳業有限公司 零點咖啡(咖啡口味雪糕) 70g/支(組合型) 蒙牛 2011-04-10
8 成都美猴王食品有限公司 成都美猴王食品有限公司 龍泉蜜桃味棒冰 80g/支(清型) 千秋雪 2011-5-9
9 邛崍市臨邛鎮夏君樂冷飲食品廠 邛崍市臨邛鎮夏君樂冷飲食品廠 雪蓮檸檬冰塊 90g/袋 夏君樂 2011-5-4
10 成都芳花新上海食品有限公司 成都芳花新上海食品有限公司 搖一搖冰棍(青蘋果味) 60g/袋(清型) 芳花 2011-5-9
11 成都錦豐園食品有限公司 成都錦豐園食品有限公司 果味棒冰(西瓜味) 70g/支(清型)) 思美佳 2011-5-9
12 成都大橋道食品有限公司 成都大橋道食品有限公司 玉米口味雪糕 55g/支(組合型) 大橋道 2011-4-28
13 成都綠好食品有限公司 成都綠好食品有限公司 老冰棍 68g/支(清型) 綠好 2011-4-22
14 成都蜀堰制冰廠 成都蜀堰制冰廠 食用冰 2.5kg/袋 古堰 2011-5-9
15 成都市武侯區遠洋制冰廠 成都市武侯區遠洋制冰廠 食用冰 2.5kg/袋 2011-5-4
16 成都市郫縣彩雪制冰廠 成都市郫縣彩雪制冰廠 食用冰 2.5kg/袋 2011-5-10
17 成都市新美食品有限公司 成都市新美食品有限公司 搖搖爽(蘋果口味冰棍) 75g/支(清型) 歐米爾 2011-5-11
18 四川省文君茶業有限公司 四川省文君茶業有限公司 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 文君 2011-5-3
19 四川綠昌茗茶業有限公司 四川綠昌茗茶業有限公司 玉針綠茶 100g/袋 綠昌茗 2011-5-3
20 四川省芝龍洪河茶業有限公司 四川省芝龍洪河茶業有限公司 碧螺春(綠名茶) 50g/袋 芝龍 2011-5-11
21 成都御茗春茶業有限公司 成都御茗春茶業有限公司 毛峰(烘青綠茶) 100g/袋 福利來 2011-5-1
22 四川省都江堰市青城外山發全茶廠 四川省都江堰市青城外山發全茶廠 春露(烘青綠茶) 200g/袋 發泉 2011-5-1
23 都江堰市青城山鎮石橋茶廠 都江堰市青城山鎮石橋茶廠 綠毛峰(烘青綠茶) 非定量包裝 2011-4-1
24 都江堰市青城山茶場 都江堰市青城山茶場 青城山綠茶(烘青綠茶) 160g/袋 2011-5-9
25 崇州市川興茶廠 崇州市川興茶廠 綠鳥花茶(茉莉花茶) 250g/袋 綠鳥 2011-5-4
26 崇州市西蜀茶廠 崇州市西蜀茶廠 毛峰花茶(茉莉花茶) 80g/袋 宏川 2011-3-12
27 成都清心茶業有限公司 成都清心茶業有限公司 峨眉山毛峰(綠茶) 50g/袋 蜀韻 2011-5-2
28 成都東興茶廠 成都東興茶廠 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 飛龍 2011-5-5
29 成都千山茶業有限公司分裝分公司 成都千山茶業有限公司分裝分公司 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 靈達 2011-5-8
30 成都市新都區華川茶廠 成都市新都區華川茶廠 毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 華川 2011-3-1
31 成都市新都區正統名茶廠 成都市新都區正統名茶廠 正統花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 正統 2011-5-8
32 成都山川茶廠 成都山川茶廠 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 綠灣 2011-5-1
33 成都市維君茶業有限公司 成都市維君茶業有限公司 茉莉花茶 100g/袋 振興 2011-5-4
34 成都崍山茶業有限責任公司 成都崍山茶業有限責任公司 崍山香毫(茉莉花茶) 100g/袋 崍山 2011-4-10
35 四川省邛崍市蜀超茶廠 四川省邛崍市蜀超茶廠 茉莉花茶 100g/袋 蜀超 2011-5-11
36 四川省邛崍市香龍茶廠 四川省邛崍市香龍茶廠 綠毛峰(烘青) 100g/袋 香龍 2011-5-10
37 成都市雙流黃佛花茶廠 成都市雙流黃佛花茶廠 茉莉花茶 100g/袋 黃龍 2011-3-2
38 四川省成都市牧山茶廠 四川省成都市牧山茶廠 綠毛峰(綠茶) 100g/袋 花葉 2011-5-1
39 成都市魚泉茶廠 成都市魚泉茶廠 雪芽春綠茶 250g/袋 川達 2011-5-1
40 成都大邑鶴鳴山茶業有限公司 成都大邑鶴鳴山茶業有限公司 鶴鳴山毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 鶴鳴山 2011-4-11
41 成都大邑雪山源茶業有限公司 成都大邑雪山源茶業有限公司 雪山源綠毛峰(綠茶) 100g/袋 雪山源 2011-5-1
42 成都市蒲江良峰茶廠 成都市蒲江良峰茶廠 雨芽(綠名茶) 非定量包裝 2011-4-1
43 四川省三花茶業有限公司 四川省三花茶業有限公司 峨眉花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 峨眉 2011-5-8
44 四川省蒲江縣綠雨春茶廠 四川省蒲江縣綠雨春茶廠 毛峰(綠茶) 非定量包裝 2011-4-15
45 四川省蒲江縣朝陽茶廠 四川省蒲江縣朝陽茶廠 綠毛峰(綠茶) 非定量包裝 2011-4-20
46 成都蜀茗坊茶業有限公司 成都蜀茗坊茶業有限公司 直條毛峰(綠茶) 非定量包裝 2011-4-3
47 成都市龍泉紅星茶廠 成都市龍泉紅星茶廠 花毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 蜀峰 2011-5-8
48 成都萬健實業有限公司 成都萬健實業有限公司 龍泉毛峰(茉莉花茶) 100g/袋 萬健 2011-5-1
49 成都市龍泉蜀名茶廠 成都市龍泉蜀名茶廠 蜀名綠茶(毛峰) 100g/袋 蜀名 2011-5-6
50 成都市雅崍春茶業有限公司 成都市雅崍春茶業有限公司 明前綠毛峰(烘青綠茶) 100g/袋 2011-5-2
51 成都市金牛區志遠茶廠 成都市金牛區志遠茶廠 綠茶(炒青) 500g/袋 2011-5-13
52 成都市陳成茶業有限責任公司 成都市陳成茶業有限責任公司 明前毛峰(烘青綠茶) 100g/袋 2011-5-10
53 成都明旺乳業有限公司 成都明旺乳業有限公司 旺仔復原乳牛奶(調制乳) 125ml/盒 旺仔 2011-3-16
54 成都光明乳業有限公司 成都光明乳業有限公司 原味e^(+)益生菌發酵乳(風味發酵乳) 490g/盒 光明 2011-3-28
55 成都光明乳業有限公司 成都光明乳業有限公司 純牛奶(超高溫滅菌乳) 200ml/袋 光明 2011-3-27
56 四川新希望乳業有限公司華西分公司 四川新希望乳業有限公司華西分公司 原味酸牛奶(全脂風味發酵乳) 180g/袋 新希望 2011-3-30
57 四川新希望乳業有限公司華西分公司 四川新希望乳業有限公司華西分公司 鮮牛奶(全脂巴氏殺菌乳) 980ml/盒 新希望 2011-3-30
58 四川新希望乳業有限公司華西分公司 四川新希望乳業有限公司華西分公司 純牛奶(全脂滅菌純牛乳) 243ml/袋 新希望 2011-3-28
59 成都金蒙乳業有限公司 成都金蒙乳業有限公司 綠豆酸牛奶(風味酸牛乳) 160g/杯 蒙牛 -2011-04-11
60 成都伊利乳業有限責任公司 成都伊利乳業有限責任公司 大果粒蘆薈+獼猴桃酸牛奶(風味發酵乳) 180g/杯 伊利 2011-4-19
(二) 質量不合格產品生產企業名單
序號 受檢單位 生產單位 樣品名稱 規格型號 商標 生產日期 標準要求 檢測結果
1 四川圣代食品有限公司 四川圣代食品有限公司 小布丁雪糕 50g/支(清型) 圣代 2011-3-6 蛋白質:≥0.8% 0.5%
二、成都市工商行政管理局在流通領域食品抽查檢驗結果:
(一) 合格商品名單
序號 樣品名稱 標稱生產企業 被監測人 規格 標稱商標 生產日期或批號
1 金裝健兒樂較大嬰兒配方奶粉(適用于6-12個月嬰兒) 中國總經銷:惠氏(上海)貿易有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/盒 惠氏S-26 2010年10月8日
2 金領冠幼兒配方奶粉(1-3歲幼兒適用) 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/盒 金領冠 2011年3月7日
3 幼兒配方奶粉(1-3歲幼兒適用) 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/袋 伊利 2011年1月8日
4 金領智幼兒配方奶粉(1-3歲) 多美滋嬰幼兒食品有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/袋 多美滋 2010年8月10日
5 力多精較大嬰兒及幼兒配方奶粉(6-18個月) 雙城雀巢有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/袋 雀巢 2010年3月28日
6 寶寶成長配方奶粉(適合6-18個月嬰幼兒) 北海貝因美營養食品有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 405克/盒 貝因美 2010年12月19日
7 嬰兒配方奶粉(適于0-6個月嬰兒食用) 黑龍江省完達山乳業股份有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/袋 完達山 2010年5月29日
8 安嬰寶A+較大嬰兒配方奶粉(6-12個月嬰幼兒適用) 美贊臣營養品(中國)有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/盒 安嬰寶 2010年10年27日
9 培樂幼兒配方奶粉(1-3歲專用) 雅培(廣州)營養品有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/盒 雅培 2010年9月25日
10 南山倍慧幼兒配方奶粉 湖南長沙亞華乳業有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 400克/盒 倍慧 2010年11月24日
11 金典純牛奶 錫林浩特伊利乳品有限責任公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 250mL/盒 金典 2011年3月13日
12 純牛奶 巴彥淖爾伊利乳業有限責任公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 250mL/盒 伊利 2011年2月21日
13 新養道珍養牛奶 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 250mL/盒 蒙牛 2011年1月6日
14 高鈣牛奶 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 250mL/盒 蒙牛 2011年2月1日
15 純牛奶 四川新希望乳業有限公司 成都紅艷超市有限公司新津武陽西路分公司 250mL/盒 洪雅牧場 2010年12月8日
16 施恩金裝幼兒配方奶粉3段 施恩(廣州)嬰幼兒營養品有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 施恩 2010年9月21日
17 多美滋多學3加兒童配方奶粉4段 多美滋嬰兒食品有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 多美滋 2010年2月20日
18 南山倍慧幼兒配方奶粉3段 湖南省長沙亞華乳業有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/盒 南山倍慧 2010年12月11日
19 雀巢力多精較大嬰兒配方奶粉2段 雙城雀巢有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/盒 雀巢 2009年11月18日
20 完達山金裝元乳較大嬰兒及幼兒配方奶粉2段 黑龍江省完達山乳業股份有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/盒 完達山 2010年1月3日
21 亨氏超金智兒高較大嬰兒配方奶粉2段 中國總代理:亨氏(青島)食品有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/盒 亨氏 2009年11月12日
22 貝因美初生嬰兒配方奶粉1段 宜昌貝因美食品科技有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 450g/盒 貝因美 2011年1月17日
23 圣元優聰金裝較大嬰兒和幼兒配方奶粉2段 圣元營養食品有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 圣元 2010年4月3日
24 伊利幼兒配方奶粉3段 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 伊利 2011年4月6日
25 金裝雅培培樂較大嬰幼兒配方奶粉2段 雅培(廣州)營養品有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/盒 雅培培樂 2009年8月5日
26 荷蘭乳牛中老年配方奶粉 圣元營養食品有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 荷蘭乳牛 2011年1月28日
27 明一中老年高鈣奶粉 明一(福建)嬰幼兒營養品有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 明一 2011年2月14日
28 完達山元乳媽咪配方奶粉 黑龍江省完達山乳業股份有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 完達山 2010年4與24日
29 伊利全脂奶粉 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 伊利 2011年2月23日
30 南山學生學智營養奶粉 湖南亞華乳業有限公司 蒲江縣美好家園商貿有限公司 400g/袋 南山 2011年1月13日
三、四川出入境檢驗檢疫局進口食品檢驗合格名單
序號 報檢號 生產國別 商品名稱 重量 生產時間 用途
1 510000111001154 法國 波爾多傳奇干紅葡萄酒 900升 2010.8.30 準予銷售/食用
2 510000111001736 德國 歌妮娜格蘭普克斯混裝華夫曲奇、歌妮娜可偌混裝華夫曲奇、歌妮娜法米娜混裝華夫餅干 10120千克 2011.2.4 準予銷售/食用
3 510000111001581 泰國 菠蘿蛋白酶 400千克 2011.3.14 準予銷售/食用
4 510000111001022 美國 魚油、深海魚油、卵磷脂、液體鈣、鄉夢片 71千克 2011.1.17 準予銷售/食用
5 510000111000942 澳大利亞 格瑞斯.西拉子六重門葡萄酒2008/瑪依努.西拉子六重門葡萄酒2009/萊麗.赤霞珠六重門葡萄酒2009 9450升 2010.11.29/2010.10.29/2010.10.29 準予銷售/食用
6 510000111000941 澳大利亞 赤霞珠.梅洛六重門葡萄酒2008/瑪依努.西拉子六重門葡萄酒2009/萊麗.赤霞珠六重門葡萄酒2009 9450升 2010.11.29/2010.10.29/2010.10.29 準予銷售/食用
7 510000111001857 澳大利亞 西拉子.赤霞珠六重門葡萄酒2010/赤霞珠.梅洛六重門葡萄酒2010 10584升 2010.12.17 準予銷售/食用
8 510000111001445 葡萄牙 斯干達.瑪爾克斯葡萄酒2007/斯干達.瑪爾克斯葡萄酒2008/圖力卡.瑪爾克斯葡萄酒2008/嘉斯.瑪爾克斯白葡萄酒2009 10350升 2009.3.5/2009.8.24/2009.10.8/2010.2.19 準予銷售/食用
9 510000111001935 法國 法國德拉圖莊紅酒2007、法國碧豪莊紅酒2004、利光馬瑪索莊紅酒、法國利馬索莊紅酒、巴克羅莊副牌紅酒、拉弗嘉山莊紅酒2005、拉弗夏維莊紅酒2005、法國嘉山副牌紅酒2004 9382.23千克 2009.2/2006.2/2010.2/2007.2/2008.2 準予銷售/食用
10 510000111001221 法國 歐佩達波爾多干紅葡萄酒2008 450千克 2010.8.23 準予銷售/食用
11 510000111001129 格魯吉亞 薩普維橡木桶窖藏干紅葡萄酒/木酷扎干紅葡萄酒/卡瓦茲半干紅葡萄酒/木斯卡半干白葡萄酒/馬拉利紅葡萄酒 10620升 10620升 準予銷售/食用
12 510000111001152 法國 拉菲.羅斯柴爾德酒莊紅葡萄酒2001/拉菲副牌紅葡萄酒2005/瑪歌酒莊紅葡萄酒1995/拉圖酒莊紅葡萄酒1999/拉圖嘉利酒莊紅葡萄酒2007/杰斯高酒莊紅葡萄酒2007/卡蒙奧比昂酒莊紅葡萄酒2007/嘉芙麗酒莊紅葡萄酒2007/圖德佩城堡副牌紅葡萄酒2008/木桐.羅斯柴爾德酒莊紅葡萄酒1993 265.5升 2003.5.21/2007.5.9/1997.11.13/2001.7.16/2009.6.2/2009.4.20/2009.5.29/2010.3.25/1995.5.30 準予銷售/食用