中國質量萬里行消息 陜西省質量技術監督局于2011年第2季度對電風扇產品質量進行了監督抽查。樣品全部在西安地區銷售企業抽取,共抽查企業15家,抽取樣品40個批次,經檢測,合格樣品38個批次,實物質量合格率為95%。
此次抽查依據《CCGF 206.12—2010 電風扇》產品質量監督抽查實施規范中相關標準的要求,對電風扇的對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、發熱、工作溫度下的電氣絕緣和泄漏電流、耐潮濕、泄漏電流和電氣強度、非正常工作、穩定性和機械危險、機械強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、電氣間隙及爬電距離和固體絕緣等17項進行了檢驗。
電風扇質量存在的問題主要是非正常工作、穩定性和機械危險、電源連接和外部軟線、外導線的接線端子項目不合格。不合格產品為:標稱佛山市凌飛電器有限公司生產的FT-40A“凌輝” 電風扇(2010.12),標稱佛山市南海區獅山美奧爾家用電器廠生產的FT-10(1)“鉆運” 電風扇(2011.03.18)。
電風扇產品質量監督抽查產品及其企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產日期或批號 | 抽查企業名稱 | 標稱的生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 抽查 結果 | 主要不合格項 | 承檢單位 |
1 | 落地扇 | 2011.01 | 西安金花南路分店沃爾瑪深國投百貨有限公司 | 寧波美鵬電器有限公司 | 美鵬 | FS-40B2 | 合格 | 省質檢所 | |
2 | 電風扇 | 2010.05 | 西安易初蓮花(唐延路店) | 中國寶爾馬電器集團有限公司 | 寶爾瑪 | FYT30-B1 | 合格 | 省質檢所 | |
3 | 臺式轉頁扇 | 2010.04 | 西安易初蓮花(唐延路店) | 中國寶爾馬電器集團有限公司 | 寶爾瑪 | FYT25-A3 | 合格 | 省質檢所 | |
4 | 電風扇 | 2011.03 | 國美電器南三環電視塔店 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 艾美特 | FD4006T2 | 合格 | 省質檢所 | |
5 | 電風扇 | 2011.03 | 國美電器南三環電視塔店 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 艾美特 | JS40T2 | 合格 | 省質檢所 | |
6 | 電風扇 | 2011.01.20 | 國美電器興慶店 | 青島澳柯瑪股份有限公司 | 澳柯瑪 | KYT-25N8 | 合格 | 省質檢所 | |
7 | 電風扇 | 2011.01.20 | 國美電器興慶店 | 青島澳柯瑪股份有限公司 | 澳柯瑪 | FT-35N1 | 合格 | 省質檢所 | |
8 | 電風扇 | 2011.02 | 國美電器南三環電視塔店 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 美的 | FT40 | 合格 | 省質檢所 | |
9 | 電風扇 | 2011.02 | 國美電器南三環電視塔店 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | 美的 | FT40-6B | 合格 | 省質檢所 | |
10 | 電風扇 | 2011.03.10 | 國美電器興慶店 | 先鋒電器集團有限公司 | 先鋒 | FT40-10B | 合格 | 省質檢所 | |
11 | 電風扇 | 2011.01.21 | 國美電器興慶店 | 先鋒電器集團有限公司 | 先鋒 | FT30 | 合格 | 省質檢所 | |
12 | 落地扇 | 2011.01 | 西安金花南路分店沃爾瑪深國投百貨有限公司 | 寧波美鵬電器有限公司 | 美鵬 | KYT-25( | 合格 | 省質檢所 | |
13 | 電風扇 | 2011.04.15 | 易初蓮花超市長安路店 | 佛山市三水日彩電器集團有限公司 | 奧克斯 | FT-40-B1611 | 合格 | 省質檢所 | |
14 | 電風扇 | 2011.03.24 | 易初蓮花超市長安路店 | 佛山市三水日彩電器集團有限公司 | 奧克斯 | FT-40-B1605 | 合格 | 省質檢所 | |
15 | 電風扇 | —— | 國美電器東大街店 | 青島海爾成套家電服務有限公司 | 海爾 | FED3002 | 合格 | 省質檢所 | |
16 | 移動冷風扇 | —— | 國美電器東大街店 | 青島海爾成套家電服務有限公司 | 海爾 | FKS2303 | 合格 | 省質檢所 | |
17 | 轉頁扇 | 2011.04.10 | 華潤萬家西安咸寧購物中心 | 寧波奧樂電器有限公司 | 奧樂電器 | KYT | 合格 | 省質檢所 | |
18 | 電風扇 | 2011.04.14 | 華潤萬家西安咸寧購物中心 | 寧波奧樂電器有限公司 | 奧樂電器 | FS | 合格 | 省質檢所 | |
19 | 臺扇 | —— | 華潤萬家西安咸寧購物中心 | 格力電器(中山)小家電制造有限公司 | 格力 | FSTC-40 | 合格 | 省質檢所 | |
20 | 臺扇 | —— | 華潤萬家西安咸寧購物中心 | 格力電器(中山)小家電制造有限公司 | 格力 | KYTA-30D | 合格 | 省質檢所 | |
21 | 落地扇 | 2011.04.20 | 西安金花南路分店沃爾瑪深國投百貨有限公司 | 佛山市南海多本科技有限公司 | 紅雙喜 | FS401 | 合格 | 省質檢所 | |
22 | 轉頁扇 | 2011.04.18 | 西安金花南路分店沃爾瑪深國投百貨有限公司 | 佛山市南海多本科技有限公司 | 紅雙喜 | KYT253 | 合格 | 省質檢所 | |
23 | 豪華臺地扇 | 2011.02 | 西安易初蓮花(唐延路店) | 佛山市威利寶家用電器有限公司 | 萬怡 | WB-3(3B) | 合格 | 省質檢所 | |
24 | 豪華臺地扇 | 2011.02 | 西安易初蓮花(唐延路店) | 佛山市威利寶家用電器有限公司 | 萬怡 | WB-3(B3) | 合格 | 省質檢所 | |
25 | 臺扇 | 2011.03.24 | 華潤萬家西安咸寧購物中心 | 佛山市吉星家電有限公司 | 鉆石 | FT-40(2) | 合格 | 省質檢所 | |
26 | 臺扇 | 2011.03.24 | 華潤萬家西安咸寧購物中心 | 佛山市吉星家電有限公司 | 鉆石 | FT | 合格 | 省質檢所 | |
27 | 冷風機 | 2011.02 | 國美電器興慶店 | 北京亞都室內環保科技股份有限公司 | 亞都 | LQ03-SA | 合格 | 省質檢所 | |
28 | 冷風機 | 2011.03 | 國美電器興慶店 | 北京亞都室內環?萍脊煞萦邢薰 | 亞都 | LQ04-HA | 合格 | 省質檢所 | |
29 | 電風扇 | 2011.03 | 易初蓮花超市長安路店 | 佛山市南獅山柏星電器廠 | 奧多 | FT | 合格 | 省質檢所 | |
30 | 電風扇 | 2011.03 | 易初蓮花超市長安路店 | 佛山市南獅山柏星電器廠 | 奧多 | FT-30 | 合格 | 省質檢所 | |
31 | 落地扇 | 2011.03 | 西安銀峰電器行 | 佛山市富迪電器有限公司 | 蝙蝠 | FS-40 | 合格 | 省質檢所 | |
32 | 臺扇 | 2011.03 | 西安銀峰電器行 | 佛山市富迪電器有限公司 | 蝙蝠 | FT-40 | 合格 | 省質檢所 | |
33 | 臺扇 | 2011.04 | 西安市萬盛電器商行 | 佛山市南海華潤家用電器廠 | 半球 | FT-40 | 合格 | 省質檢所 | |
34 | 落地扇 | 2011.04 | 西安市萬盛電器商行 | 佛山市南海華潤家用電器廠 | 半球 | FS-40 | 合格 | 省質檢所 | |
35 | 電風扇 | 2011.03 | 易初蓮花超市長安路店 | 深圳市康佳電器有限公司 | 康佳 | KF-40T29 | 合格 | 省質檢所 | |
36 | 電風扇 | 2011.03 | 易初蓮花超市長安路店 | 深圳市康佳電器有限公司 | 康佳 | KF-40T30 | 合格 | 省質檢所 | |
37 | 臺式電風扇 | 2011.04 | 彩虹電器 | 慈溪市納斯麗電器有限公司 | 納斯麗 | FT06P | 合格 | 省質檢所 | |
38 | 臺扇 | —— | 亞立電器 | 惠州榮信電器有限公司 | 亞立 | FT40-3J | 合格 | 省質檢所 | |
39 | 電風扇 | 2010.12 | 西安前飛電子電器商行 | 佛山市凌飛電器有限公司 | 凌輝 | FT | 不合格 | 非正常工作(標準值:經堵轉試驗,電動機繞組溫度:≤165°C,實測值188.4°C) | 省質檢所 |
電源連接和外部軟線(標準值:電源軟線的橫截面積:≥ | |||||||||
40 | 電風扇 | 2011.03.18 | 鴻賓五金家電批發商行 | 佛山市南海區獅山美奧爾家用電器廠 | 鉆運 | FT-10(1) | 不合格 | 穩定性和機械危險(標準值:在網罩上,沿著風扇電機軸線施加20N的推力和拉力,試驗后用試驗指應不能觸及危險部件。實測值:不符合要求) | 省質檢所 |
電源連接和外部軟線(標準值:電源軟線的橫截面積:≥0.5mm2,實測值: | |||||||||
外導線用接線端子(標準值:應提供用螺釘、螺母或等效裝置進行連接的接線端子,實測值:不符合要求) |