中國質量萬里行消息 近期,上海市質量技術監督局對上海市生產的空氣壓縮機產品質量進行了專項監督抽查。本次抽查了49批次產品,經檢驗,不合格的為5批次。
本次監督抽查依據GB22207-2008《容積式空氣壓縮機安全要求》、GB/T3853-1998《容積式壓縮機驗收試驗》等國家標準及相關標準要求,對下列的項目進行了檢驗:容積流量、機組輸入比功率、容積流溫度、潤滑油溫度、噪聲、機械振動、壓力控制、電氣絕緣電阻、電氣耐電壓強度、防護裝置、銘牌、標志、使用說明書、能效標識。
抽查中發現,2批次產品機組輸入比功率不合格。機組輸入比功率指空氣壓縮機在規定的排氣壓力下通過特定噴嘴的空氣流量時的消耗功率與容積流量的比值,是非常重要的能效指標,該參數越低節能效果越好。機組輸入比功率不得高于國家強制標準和能效標識等級的要求。
此外,1批次產品容積流量不合格;2批次產品未標注能效標識,不符合《能源效率標識管理辦法》。
空氣壓縮機是列入國家工業產品生產許可證發證產品目錄的產品。本次抽查上海生產企業55家,實際抽到產品的有49家,另有6家企業由于停產原因未抽到樣品。
2011年上海市空氣壓縮機質量監督抽查合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
螺桿式空氣壓縮機 | DLOL德萊奧蘭 | GRF | 2011.5/11052075 | 上海盛怡壓縮機有限公司 | 上海盛怡壓縮機有限公司 |
空氣壓縮機 | EASTWELL | EWA | 2011.3/WA110311.682 | 上海東方威爾壓縮機有限公司 | 上海東方威爾壓縮機有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | 東方 | OLG | 2011.03/10075124 | 上海東方壓縮機廠有限公司 | 上海東方壓縮機廠有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | 神龍 | SL | 2011.3/20110128 | 上海神龍企業(集團)有限公司 | 上海神龍企業(集團)有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | 浪潮 | OGLC | 2011.4/10083146 | 上海浪潮機器有限公司 | 上海浪潮機器有限公司 |
空氣壓縮機 | 博群 | W-1.0/7 | 2011.3/LX | 上海博群機械工具公司 | 上海博群機械工具公司 |
煤礦用螺桿式移動空氣壓縮機 | AIR-TEC | MLGF 19.2/8 | 2011.3/M4211CU023 | 上海埃爾特壓縮空氣系統工程有限公司 | 上海埃爾特壓縮空氣系統工程有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | SIRC | V-37.8 | 2011.5/M00375 | 上海英格索蘭壓縮機有限公司 | 上海英格索蘭壓縮機有限公司 |
單螺桿空氣壓縮機 | FEHE | FHOGD | 2011.4/20110472 | 上海飛和實業集團有限公司 | 上海飛和實業集團有限公司 |
空氣壓縮機 | 亞鈦 | W-0.63/8 | 2011.4/20110423 | 上海亞鈦空氣壓縮機制造有限公司 | 上海亞鈦空氣壓縮機制造有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | 盛偉慧科 | SCK | 2011.5/1105035 | 上海盛偉慧科實業有限公司 | 上海盛偉慧科實業有限公司 |
空氣壓縮機 | 施盛 | W-1/8-5 | 2011.5/2011504 | 上海施盛機械制造有限公司 | 上海施盛機械制造有限公司 |
無油滑片式增氧機 | airse | WHP-2.2 | 2011.4/2001 | 上海風根壓縮機有限公司 | 上海風根壓縮機有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | BOGE | S29-2 | 2011.2/C100161 | 博格(上海)壓縮機有限公司 | 博格(上海)壓縮機有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | BLE11 | 2011.3/DN20110095002 | 登福機械(上海)有限公司 | 登福機械(上海)有限公司 | |
螺桿式空氣壓縮機 | UNITED OSD | UD | 2011.3/110220085 | 上海優耐特斯壓縮機有限公司 | 上海優耐特斯壓縮機有限公司 |
空氣壓縮機 | AIRPSS | ARP | 2011.3/01810278 | 上海愛爾普壓縮機有限公司 | 上海愛爾普壓縮機有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | SUCCESS ENGINE | SE | 2011.3/100220920 | 上海申行健壓縮機有限公司 | 上海申行健壓縮機有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | Unical Air | GS | 2011.3/UMEC-1103004 | 優尼可而機械(上海)有限公司 | 優尼可而機械(上海)有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | Schneider | SRC-50SA | 2011.3/20651103088 | 上海施耐德日盛機械(集團)有限公司 | 上海施耐德日盛機械(集團)有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | 博萊特 | BLT100-8 | 2011.3/CNZ201771 | 博萊特(上海)壓縮機有限公司 | 博萊特(上海)壓縮機有限公司 |
往復微型活塞空氣壓縮機 | 德哈哈 | W-0.6/7 | 2010.12/1011189 | 上海德哈哈螺桿壓縮機有限公司 | 上海德哈哈螺桿壓縮機有限公司 |
螺桿式空壓機 | 康可爾 | KG | 2011.4/C1110201-G | 上海康可爾壓縮機有限公司 | 上海康可爾壓縮機有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | 德勵 | DL | 2011.4/C1110205-G | 上海德勵壓縮機有限公司 | 上海德勵壓縮機有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | OSG | E | 2011.4/E1103034022D | 上海歐仕格壓縮機有限公司 | 上海歐仕格壓縮機有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | R1CH | R1CH-OG | 2011.4/101213134 | 上海瑞其斯機械制造有限公司 | 上海瑞其斯機械制造有限公司 |
噴油雙螺桿壓縮機 | / | LA132-0.8 | 2010.8/201008005 | 上海蘭佛希壓縮機有限公司 | 上海蘭佛希壓縮機有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | 阿托勒斯 | RC-18K | 2011.4/10121313 | 上海阿托勒斯螺桿壓縮機有限公司 | 上海阿托勒斯螺桿壓縮機有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | DESRAN | DS12 | 2010.12/1006504 | 德斯蘭壓縮機(上海)有限公司 | 德斯蘭壓縮機(上海)有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | 昌盛 | CS-75 | 2011.4/1008101 | 上海昌盛壓縮機廠 | 上海昌盛壓縮機廠 |
微型往復活塞空氣壓縮機 | 熊貓 | V-0.17/7 | 2010.11/1011083 | 上海熊貓機械集團通用設備有限公司 | 上海熊貓機械集團通用設備有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | HANBELLL | LGFD-5.4/10 | 2011.04/IN37212024 | 上海漢鐘精機股份有限公司 | 上海漢鐘精機股份有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | 佳力士 | OG | 2011.3/11035679 | 上海佳力士機械有限公司 | 上海佳力士機械有限公司 |
螺旋式空氣壓縮機 | 維肯 | UT | 2011.4/UT110414T | 上海維肯壓縮機有限公司 | 上海維肯壓縮機有限公司 |
噴油螺桿空氣壓縮機 | 康普艾compare | L250 | 2011.3/250 | 上海康普艾壓縮機有限公司 | 上海康普艾壓縮機有限公司 |
螺桿式空氣壓縮機 | KOBELCO | AG | 2011.3/C4GB3256 | 神鋼壓縮機制造(上海)有限公司 | 神鋼壓縮機制造(上海)有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | 復盛 | SA | 2011.3/SS311187HEP | 復盛實業(上海)有限公司 | 復盛實業(上海)有限公司 |
移動式螺桿空氣壓縮機 | 復盛埃爾曼 | PES 355 | 2011.3/A1103000079 | 上海復盛埃爾曼機電有限公司 | 上海復盛埃爾曼機電有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | Firstair | FE | 2011.3/AE015100116 | 上海愛森思壓縮機有限公司 | 上海愛森思壓縮機有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | 宇盛 | YSB | 2011.1/1101002 | 上海宇盛壓縮機機械有限公司 | 上海宇盛壓縮機機械有限公司 |
微型往復活塞空氣壓縮機 | / | W-0.90/7 | 2011.5/1105072 | 上海友廣機械制造有限公司 | 上海友廣機械制造有限公司 |
空氣壓縮機 | 捷豹 | W-0.63/8 | 2011.3/2011030221 | 上海捷豹壓縮機制造有限公司 | 上海捷豹壓縮機制造有限公司 |
微型空氣壓縮機 | 聚才 | AV3208 | 2011.3/111264 | 上海聚才機電有限公司 | 上海聚才機電有限公司 |
螺桿空氣壓縮機 | 信然 | XR | 2011.3/112500007 | 上海信然壓縮機有限公司 | 上海信然壓縮機有限公司 |
注:排名不分先后
2011年上海市空氣壓縮機質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 |
空氣壓縮機 | 樂高 | W-0.25/7 | 2011.3/170310130 | 上海樂高壓縮機有限公司 | 上海樂高壓縮機有限公司 | 機組輸入比功率 |
螺桿式空氣壓縮機 | / | SCR | 2011.4/SW809524 | 上海斯可絡壓縮機有限公司 | 上海斯可絡壓縮機有限公司 | 容積流量 |
螺桿空氣壓縮機 | ELANG | ERC-25SA | 2011.4/11018008 | 上海綠的科技有限公司 | 上海綠的科技有限公司 | 機組輸入比功率 |
空氣壓縮機 | / | W-0.9/7 | 2011.4/201104 | 上海國廈壓縮機有限公司 | 上海國廈壓縮機有限公司 | 能效標識 |
螺桿壓縮機 | 羅德康普 | LGFD-0.95/0.8 | 2011.4/1012038 | 上海羅德康普螺桿壓縮機有限公司 | 上海羅德康普螺桿壓縮機有限公司 | 能效標識 |
停產生產企業名單
企業名稱 | 所屬區縣 | 未抽查原因 |
上海通來薩普螺桿機械有限公司 | 浦東新區 | 停產 |
上海燕盛空氣壓縮機有限公司 | 閔行區 | 停產 |
上海傣緯機械設備有限公司 | 嘉定區 | 停產 |
美嘉機電(上海)有限公司 | 嘉定區 | 停產 |
上海藝力空壓機制造有限公司 | 嘉定區 | 停產 |
上海黎晨壓縮機有限公司 | 嘉定區 | 停產 |