中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前公布2011年28類產品質量國家監督抽查結果,其中筆記本電腦產品合格率100%。
本次共抽查了北京、上海、江蘇、福建、廣東等5個省、直轄市20家企業生產的25種筆記本電腦產品。
本次抽查依據《信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法》GB9254-2008、《信息技術設備的安全》GB4943-2001等相關標準和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對筆記本電腦產品的外觀和結構、功能和性能、電源適應能力、接觸電流、抗電強度、保護連接導體電阻、工作溫度下限試驗、貯存溫度下限試驗、電源端子傳導騷擾、電信端口的傳導共摸騷擾、輻射騷擾、靜電放電抗擾度、電快速瞬變脈沖群抗擾度、浪涌(沖擊)抗擾度、工頻磁場抗擾度、諧波電流發射等16個項目進行了檢驗。
本次抽查的25種筆記本電腦產品質量均符合標準規定的要求。
筆記本電腦產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 聯想(北京)有限公司 | 北京市 | 筆記本電腦/便攜式筆記本 | lenovo | lenovo V470 | 2011-03 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
2 | 聯想(北京)有限公司 | 北京市 | 筆記本電腦/便攜式計算機 | lenovo | lenovo G475AX | 2011-04 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
3 | 索尼(中國)有限公司 | 北京市 | 筆記本電腦/個人電腦 | SONY | PCG-61712T | 2011-03 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
4 | 蘋果電腦貿易(上海)有限公司 | 北京市 | 筆記本電腦/筆記型電腦 | -- | A1342 | 2010-12 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
5 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 筆記本電腦 | 清華同方 | 鋒銳 K462 | 2011-03 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
6 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 筆記本電腦 | 清華同方 | 超銳 T45 | 2011-04 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
7 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 上海市 | 筆記本電腦 | 華碩 | X42J | 2011-02 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
8 | 方正科技集團股份有限公司 | 上海市 | 筆記本電腦 | Founder 方正 | 方正頤和 E400 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
9 | 東芝電腦網絡(上海)有限公司 | 上海市 | 筆記本電腦 | TOSHIBA | TOSHIBA NB255 | 2010-09 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
10 | 宏碁電腦(上海)有限公司 | 上海市 | 筆記本電腦/便攜式計算機 | acer | POVE6 | 2011 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
11 | 上海海爾工貿有限公司 | 上海市 | 筆記本電腦 | Haier | 海爾 T6 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
12 | 上海海爾工貿有限公司 | 上海市 | 筆記本電腦/海爾筆記本電腦 | Haier | 海爾 簡愛7G | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
13 | 英源達科技有限公司 | 上海市 | 筆記本電腦/便攜式計算機 | HP | HSTNN-I | 2011-04 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
14 | 優派顯示設備國際貿易(上海)有限公司 | 上海市 | 筆記本電腦 | ViewSonic | VS 13520 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
15 | 蘇州三星電子電腦有限公司 | 江蘇省 | 筆記本電腦/NOTEBOOK | SΛMSUNG | NP-RV411 | 2010-04 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
16 | 萬利達集團有限公司 | 福建省 | 筆記本電腦 | 萬利達 malata | A221 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
17 | 深圳市多彩實業有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦 | Delux | XC11 | 6938820480006 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
18 | 深圳市中柏電腦技術有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦/便攜式計算機 | jumper 中柏 | JK02-V2 | 2011-02 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
19 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦 | 長城 | T | 2011-04 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
20 | 七喜控股股份有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦 | HEDY | M411J | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
21 | 七喜控股股份有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦 | HEDY | V6 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
22 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦 | 神舟 | QTE6 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
23 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦 | 神舟 | QSD14 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
24 | 微優商貿(深圳)有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦/筆記型電腦/Note book | Msi 微星 | MS-1482 | 2011-03 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
25 | 深圳市七彩虹科技發展有限公司 | 廣東省 | 筆記本電腦 | COLORFUL | S520 | 2010-10 | 合格 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。