中國(guó)質(zhì)量萬里行消息 國(guó)家質(zhì)檢總局日前公布2011年28類產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,其中避雷器產(chǎn)品合格率為80%。
本次共抽查了河北、上海、江蘇、浙江、山東、河南、陜西等7個(gè)省、直轄市20家企業(yè)生產(chǎn)的20種避雷器產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)《交流無間隙金屬氧化物避雷器》GB 11032-2000、《交流系統(tǒng)用復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器》JB/T 8952-2005標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)避雷器產(chǎn)品的工頻參考電壓試驗(yàn)、直流參考電壓試驗(yàn)、0.75倍直流參考電壓下泄漏電流試驗(yàn)、密封試驗(yàn)、8/20μs雷電沖擊殘壓試驗(yàn)、長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間電流沖擊耐受試驗(yàn)、4/10μs大電流沖擊耐受試驗(yàn)等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有4種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到密封試驗(yàn)、8/20μs雷電沖擊殘壓試驗(yàn)、長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間電流沖擊耐受試驗(yàn)、4/10μs大電流沖擊耐受試驗(yàn)項(xiàng)目。
避雷器產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 電科院東芝避雷器有限公司 | 河北省 | -- | YH5WT2-42/120 | 2011-03/SP410ZA03 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 上海市 | CHNT | YH5WS-17/50 | 2011-04 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
3 | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 上海市 | DELIXI | YH5WS-17/50 | 2011-04 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
4 | 南京紫金電力保護(hù)設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 紫金 | YH5WS1-17/50 | 2010-6~09 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5 | 西門子避雷器(無錫)有限公司 | 江蘇省 | SIEMENS | YH5WZ-51/134 | 2010-06 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
6 | 蘇州水城電力電器設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 水城 | YH5WS-17/50 | 2011-03 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
7 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 浙江省 | 天正 | YH5WS-17/50 | 2011-04 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
8 | 上海高格電氣有限公司 | 浙江省 | GAO、GE | HY5WS-17/50 | 2011-04 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
9 | 湖州泰侖電力電器有限公司 | 浙江省 | 泰侖 | HY5WZ-51/134 | 2011-04 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
10 | 日升集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | CRS | HY5WS2-17/50 | 2011-01 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
11 | 浙江恒大科技電氣有限公司 | 浙江省 | CHDKJ | HY5WZ-51/134 | 2011-04 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
12 | 山東齊林電力設(shè)備有限公司 | 山東省 | 齊林 | YH5WS-17/50 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
13 | 西安西電避雷器有限責(zé)任公司 | 陜西省 | XD | YH5W5-51/134W | 2011-04 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
14 | 西安博隆電氣有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 博隆 | HY5WZ-51/134 | 2011-04 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
15 | 西安神電電器有限公司 | 陜西省 | 神電 | YH5WZ-17/45 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
16 | 陜西鑫盾科技有限公司 | 陜西省 | 鑫盾 | YH5WZ-51/134 | 合格 | | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
17 | 河北東高電力器材有限公司 | 河北省 | 東高 | HY5WS-17/50 | 2011-02 | 不合格 | 8/20μs 雷電沖擊殘壓試驗(yàn)、4/10μs大電流沖擊耐受試驗(yàn)、長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間電流沖擊耐受試驗(yàn) | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
18 | 焦作中易電氣科技有限公司 | 河南省 | -- | HY5WS-17/50 | 2011-03 | 不合格 | 8/20μs 雷電沖擊殘壓試驗(yàn)、4/10μs大電流沖擊耐受試驗(yàn)、長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間電流沖擊耐受試驗(yàn) | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
19 | 河南瑞泰電力設(shè)備有限公司 | 河南省 | 瑞泰 | HY5WS-17/50 | 2011-04 | 不合格 | 8/20μs 雷電沖擊殘壓試驗(yàn)、4/10μs大電流沖擊耐受試驗(yàn) | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
20 | 溫縣開關(guān)廠 | 河南省 | 溫開 | HY5WS-17/50 | 2011-01 | 不合格 | 密封試驗(yàn)、8/20μs 雷電沖擊殘壓試驗(yàn)、4/10μs大電流沖擊耐受試驗(yàn)、長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間電流沖擊耐受試驗(yàn) | 國(guó)家絕緣子避雷器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
注:按行政區(qū)域排序。