中國質(zhì)量萬里行消息 青島市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近期對(duì)全市正常生產(chǎn)的7家味精企業(yè)14個(gè)批次的產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查,依據(jù)GB/T 8967-2007《谷氨酸鈉(味精)》對(duì)硫酸鹽、氯化物、食用鹽等3個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果全部合格。本次抽查中有9家企業(yè)未抽到味精產(chǎn)品樣品。
味精市監(jiān)督抽查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 硫酸鹽(以SO42-計(jì))/ (%) | 氯化物(以Cl-計(jì))/(%) | 食用鹽(以NaCl計(jì))/(%) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 | |||
標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | |||||||
1 | 青島知味居味精有限公司 | 味精(谷氨酸鈉≥99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 元味苑 | | ||
2 | 青島知味居味精有限公司 | 無鹽味精(谷氨酸鈉≥99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 玲香 | | ||
3 | 青島知味居味精有限公司 | 味精(谷氨酸鈉≥80%) | ≤0.5 | 合格 | / | / | <20 | 合格 | 元味苑 | | ||
4 | 青島知味居味精有限公司 | 味精(谷氨酸鈉≥99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 元味苑 | | ||
5 | 青島鴻富裕味精有限公司 | 味精(谷氨酸鈉≥99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 鴻富裕 | | ||
6 | 青島扶桑精制加工有限公司 | 谷氨酸鈉(99%味精) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | JFQ | | ||
7 | 青島匯豐和味精有限公司 | 六合香無鹽味精(谷氨酸鈉≥99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 六和香 | | ||
8 | 青島匯豐和味精有限公司 | 津津樂味精(谷氨酸鈉≥99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 津津樂 | | ||
9 | 青島匯豐和味精有限公司 | 無鹽味精(谷氨酸鈉≥99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 六和香 | | ||
10 | 青島匯豐和味精有限公司 | 六合香味精(谷氨酸鈉≥80%) | ≤0.5 | 合格 | / | / | <20 | 合格 | 六和香 | | ||
11 | 青島建航味精有限公司 | 味精(谷氨酸鈉99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 建航 | | ||
12 | 青島建航味精有限公司 | 味精(谷氨酸鈉80%) | ≤0.5 | 合格 | / | / | <20 | 合格 | 建航 | | ||
13 | 青島康元味精有限公司 | 味精(谷氨酸鈉99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 菊香 | | ||
14 | 青島天添味精有限公司 | 味精(谷氨酸鈉99%) | ≤0.05 | 合格 | ≤0.1 | 合格 | / | / | 蝴蝶 | |
未抽到味精產(chǎn)品樣品企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 未能抽到樣品樣原因 |
1 | 希杰(青島)食品有限公司 | 停產(chǎn) |
2 | 青島達(dá)盛味業(yè)食品有限公司李滄分公司 | 停產(chǎn) |
3 | 青島榮康味精有限公司 | 停產(chǎn) |
4 | 青島菱霄花味精有限公司 | 無產(chǎn)品 |
5 | 青島春蝦味精有限公司 | 停產(chǎn) |
6 | 青島宇東食品有限公司調(diào)味食品廠 | 停產(chǎn) |
7 | 青島春明調(diào)味品有限公司 | 無產(chǎn)品 |
8 | 青島金大雞味素有限公司 | 無產(chǎn)品 |
9 | 青島青龍調(diào)味食品有限公司 | 停產(chǎn) |