中國質(zhì)量萬里行消息 國家質(zhì)檢總局日前通報(bào)的鉀肥產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果顯示,4種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
本次共抽查了山東、青海、云南、新疆等4個(gè)省、自治區(qū)34家企業(yè)生產(chǎn)的34種鉀肥產(chǎn)品,包括氯化鉀和農(nóng)業(yè)用硫酸鉀2個(gè)品種。依據(jù)《氯化鉀》GB 6549-1996、《農(nóng)業(yè)用硫酸鉀》GB 20406-2006和《肥料標(biāo)識(shí) 內(nèi)容和要求》GB 18382-2001等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對鉀肥產(chǎn)品的氯化鉀(氧化鉀、水分)、農(nóng)業(yè)用硫酸鉀(氧化鉀、游離酸、氯離子、水分)、包裝標(biāo)識(shí)等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn),“銀豐”硫酸鉀、“濱地”硫酸鉀、“浙海”氯化鉀(鉀肥)、“察爾汗”氯化鉀(復(fù)合肥專用)等4種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到氯化鉀(氧化鉀、水分)、農(nóng)業(yè)用硫酸鉀(氧化鉀)、包裝標(biāo)識(shí)項(xiàng)目。
鉀肥產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 山東海化股份有限公司硫酸鉀廠 | 山東省 | 農(nóng)業(yè)用硫酸鉀 | 海蕾 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
2 | 青上化工(青島)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)業(yè)用硫酸鉀 | 大旺 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
3 | 大柴旦大華化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 海西大華 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
4 | 青海中航資源有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 天上田 | 合格品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
5 | 青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 優(yōu)等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
6 | 青海鹽湖三元鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
7 | 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 優(yōu)等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
8 | 青海鹽湖元通鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
9 | 格爾木永瑋鎂鉀工貿(mào)有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶飛 | 合格品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
10 | 青海鹽湖晶達(dá)科技有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 50± | 優(yōu)等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
11 | 茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶鑫華隆 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
12 | 茫崖興元鉀肥有限責(zé)任公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 金鑫 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
13 | 青海省茫崖康泰鉀肥開發(fā)有限責(zé)任公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 康順 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
14 | 青海中信國安科技發(fā)展有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 國安 | 合格品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
15 | 青海柴達(dá)木地礦化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 地寶 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
16 | 青海高端鹽湖科技有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 輝田 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
17 | 格爾木藏格鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍(lán)天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
18 | 青海瀚海集團(tuán)有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍(lán)天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
19 | 格爾木中瀚鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍(lán)天 | 優(yōu)等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
20 | 格爾木川藍(lán)鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍(lán)天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
21 | 格爾木金石鉀業(yè)有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶正 | 合格品 | 合格 | | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
22 | 青海黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)建安有限公司鉀肥廠 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 察爾汗 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
23 | 地礦集團(tuán)格爾木鹽湖資源開發(fā)有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 豐收田野 | 一等品 | DK | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | |
24 | 北京昆龍偉業(yè)格爾木有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 昆龍 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
25 | 青海柴達(dá)木鹽湖化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 鹽珠 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
26 | 青海香江鹽湖開發(fā)有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 香江鉀肥 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
27 | 都蘭縣鉀肥有限責(zé)任公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 白水河 | 合格品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
28 | 青海山江實(shí)業(yè)有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | -- | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
29 | 云南江城泰裕鉀肥有限公司 | 云南省 | 氯化鉀(農(nóng)業(yè)專用) | 雙象(圖形) | 合格品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
30 | 國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司 | 新疆自治區(qū) | 農(nóng)業(yè)用硫酸鉀 | 羅布泊(圖形) | 優(yōu)等品 | 合格 | | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
31 | 濰坊銀豐化工有限公司 | 山東省 | 硫酸鉀 | 銀豐 | 一等品 | 不合格 | 包裝標(biāo)識(shí)(產(chǎn)品名稱不規(guī)范) | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | ||
32 | 青海省濱地鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 硫酸鉀 | 濱地 | 一等品 | 不合格 | 農(nóng)業(yè)用硫酸鉀-氧化鉀(標(biāo)準(zhǔn)值:≥50.0%/實(shí)測值:49.7%) | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||
33 | 格爾木浙海鉀肥有限責(zé)任公司 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 浙海 | 一等品 | H-10# | 不合格 | 包裝標(biāo)識(shí)(未標(biāo)明氧化鉀含量) | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | |
34 | 格爾木鹽化(集團(tuán))有限責(zé)任公司鉀肥分公司 | 青海省 | 氯化鉀(復(fù)合肥專用) | 察爾汗 | 一等品 | 不合格 | 氯化鉀-氧化鉀(標(biāo)準(zhǔn)值:≥57%/實(shí)測值:51%)、氯化鉀-水分(標(biāo)準(zhǔn)值:≤6%/實(shí)測值:7%) | 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
注:按行政區(qū)域排序。