中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前通報37類產品質量國家監督抽查結果,其中輸電線路鐵塔產品合格率為81.6%。
本次共抽查了北京、天津、河北、遼寧、吉林、江蘇、浙江、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、陜西等15個省、自治區、直轄市38家企業生產的38種輸電線路鐵塔產品。
本次抽查依據《輸電線路鐵塔制造技術條件》GB/T2694和經備案的企業標準等技術要求,對輸電線路鐵塔產品的鋼材質量(外觀、外形尺寸和材質)、試裝質量(控制尺寸、就位率、同心孔率)、零部件加工質量(主材、接頭、板、腹材、焊接件)、焊縫質量(內部質量、外觀質量、外形尺寸)、鍍鋅層質量(外觀、厚度、均勻性、附著性)等5類17個項目進行檢驗。
抽查發現有7種產品不符合標準的規定,涉及到零部件加工質量、鋼材質量、焊縫質量、鍍鋅層質量項目。
輸電線路鐵塔產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 北京送變電公司 | 北京市 | -- | 110kV-1H-SZ3 | 2011-05/臥佛寺至河東線 | 合格 | | 國家網架及鋼結構產品質量監督檢驗中心 |
2 | 北京新宮鐵塔有限公司 | 北京市 | -- | S122J31 | 2010-02/天塑110kV線 | 合格 | | 國家網架及鋼結構產品質量監督檢驗中心 |
3 | 天津三源明珠電力鐵塔有限公司 | 天津市 | -- | 220kV-SZ241 | 2009-12/吳港220kV線路 | 合格 | | 國家網架及鋼結構產品質量監督檢驗中心 |
4 | 保定恒通鐵塔制造有限公司 | 河北省 | -- | 110ZS2 | 2011-01/機場路線 | 合格 | | 國家網架及鋼結構產品質量監督檢驗中心 |
5 | 錦州市電力線路器材廠 | 遼寧省 | -- | 500KV-ZB2V | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 | |
6 | 大連金塔輸變電設備有限公司 | 遼寧省 | -- | 500KV-ZB2 | 2008-12 | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 |
7 | 海城市銀峰鐵塔有限公司 | 遼寧省 | -- | 66KV-ZGU2 | 2009-08 | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 |
8 | 錦州義興鐵塔股份有限公司 | 遼寧省 | -- | 66KV-JS311 | 2010-12 | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 |
9 | 遼寧萬事達電力制造安裝有限公司 | 遼寧省 | -- | 220KV | 2011-04 | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 |
10 | 吉林省梨樹鐵塔制造有限公司 | 吉林省 | 梨塔 | 220KV | 2011-03 | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 |
11 | 長春聚德龍鐵塔集團有限公司 | 吉林省 | 聚德龍 | 500KV-SZC25( | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 | |
12 | 吉林市電力實業集團電力設備制造有限公司 | 吉林省 | -- | 66KV-3560ZS4 | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 | |
13 | 江蘇振光電力設備制造有限公司 | 江蘇省 | -- | 110kV | 2010-08/阜寧110kV立新變配套線 | 合格 | | 國家網架及鋼結構產品質量監督檢驗中心 |
14 | 湖州飛劍桿塔制造有限公司 | 浙江省 | 飛劍 | 110kV-SJK32 | 2010-11/瑞宏線 | 合格 | | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
15 | 江西固德實業有限公司 | 江西省 | -- | 110KV-1B-J41 | 2011-03 | 合格 | | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 |
16 | 武漢鐵塔廠 | 湖北省 | -- | 220kV-21JC132 | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
17 | 安陸市楚金鐵塔有限公司 | 湖北省 | -- | 220kV-MT1 | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
18 | 湖北中電鐵塔有限公司 | 湖北省 | -- | 220kV-Z1 | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
19 | 湖北輸變電鐵塔廠 | 湖北省 | -- | 220kV | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
20 | 湖北省麻城市恒鑫電力設備制造有限責任公司 | 湖北省 | -- | 220kV-220ZT1 | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
21 | 湖北鄂電德力西電氣設備有限公司 | 湖北省 | -- | 220kV-220Z1 | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
22 | 湖南景明電力器材有限責任公司 | 湖南省 | -- | 800kV-ZC | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
23 | 五華縣環興電力器材有限公司 | 廣東省 | -- | 110kV-JG1 | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
24 | 南寧大明電力鐵塔有限公司 | 廣西自治區 | -- | 220FZ2 | 2011-03 | 合格 | | 廣西產品質量監督檢驗院 |
25 | 重慶江電電力設備有限公司 | 重慶市 | 江電(JSD) | 500kV-SJ451D | 2011-03/錦屏二級 | 合格 | | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
26 | 重慶廣仁鐵塔制造有限公司 | 重慶市 | -- | 220kV-NZH | 2011-05/塔中-且末 | 合格 | | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
27 | 成都鐵塔廠 | 四川省 | 銀角 | 500kV-ZBB521 | 2011-03/西沐線 | 合格 | | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
28 | 成都岷江電力鋼結構有限責任公司 | 四川省 | -- | 110kV-HSZ1 | 2011-04/華紅雙回 | 合格 | | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
29 | 四川廣安鑫光電力鐵塔有限公司 | 四川省 | -- | 220kV-2SJK55 | 2011-04/銅孫線 | 合格 | | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
30 | 陜西長城鐵塔制造有限公司 | 陜西省 | 西京 | 330kV-JG1(0°-20°) | 2011-03/寨莊線 | 合格 | | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
31 | 陜西銀河電力桿塔有限責任公司 | 陜西省 | -- | 220kV-FZ1 | 2011-04/清楊線 | 合格 | | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
32 | 天津市津通電力鐵塔制造有限公司 | 天津市 | 津通 | 220kV | 2011-04/鋼廠北至高新區線 | 不合格 | 零部件加工質量(主材) | 國家網架及鋼結構產品質量監督檢驗中心 |
33 | 河北省送變電公司 | 河北省 | -- | 2D-ZM3 | 2011-03/王段-康莊線 | 不合格 | 零部件加工質量(板) | 國家網架及鋼結構產品質量監督檢驗中心 |
34 | 唐山百城鐵塔制造有限公司 | 河北省 | -- | 35kV-240-J2 | 2010-12/山西廣靈甸頂山風電場 | 不合格 | 鋼材質量(外形尺寸)、零部件加工質量(主材、接頭、板、腹材、焊接件) | 國家網架及鋼結構產品質量監督檢驗中心 |
35 | 吉林省大洋電力設備有限公司 | 吉林省 | 大洋 | 110KV-110ZS4 | 不合格 | 零部件加工質量(主材、板)、鍍鋅層質量(厚度) | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 | |
36 | 長春市線路器材有限公司 | 吉林省 | -- | 66KV-JGU2 | 不合格 | 零部件加工質量(主材)、焊縫質量(外形尺寸) | 江西省鋼結構網架質量檢驗中心 | |
37 | 重慶順泰鐵塔制造有限公司 | 重慶市 | (圖案) | 500kV-SJ4102 | 不合格 | 零部件加工質量(主材、板、焊接件)、焊縫質量(外形尺寸) | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 | |
38 | 成都朋昌電力構件有限公司 | 四川省 | -- | 110kV-JJ3 | 2011-03/眉山 | 不合格 | 鋼材質量(外形尺寸、材質)、 零部件加工質量(主材、板) | 電力工業電力設備及線路器材質量檢驗測試中心 |
注:按行政區域排序。