中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前通報37類產品質量國家監督抽查結果,其中車床產品合格率為82.8%。
本次共抽查了河北、山西、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、湖北、廣東、陜西、甘肅等15個省、直轄市29家企業生產的29種車床產品。
本次抽查依據《金屬切削機床 安全防護通用技術條件》GB 15760-2004、《機械電氣安全 機械電氣設備第1部分:通用技術條件》GB5226.1-2008等相關標準和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對車床產品的纏繞與卷入危險、擠壓與剪切危險、限位裝置、防松裝置、聯鎖裝置、夾持裝置、控制系統的可靠性、起動、停止、緊急停止、安全防護裝置、噪聲、飛濺、切削冷卻系統、電源開關、保護聯結電路、絕緣電阻試驗、耐壓試驗、過電流保護、電動機過熱保護、電擊防護、溫度及溫升、滲漏、精度、動作試驗等25個項目進行了檢驗。
抽查發現有5種產品不符合標準的規定,涉及到纏繞與卷入危險、夾持裝置、電擊防護、溫度及溫升、精度項目。
車床產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 河北星光機床有限公司 | 河北省 | 臥式車床 | 星光 | CH6146 Φ460× | 2011-06/1106217 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
2 | 太原第一機床廠 | 山西省 | 普通車床 | 太-機 | CT | 2011-07/110453 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
3 | 大連機床集團有限責任公司 | 遼寧省 | 普通車床 | DMTG | CDE | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
4 | 沈陽機床股份有限公司 | 遼寧省 | 馬鞍車床 | 沈-機 | CA6250B Φ500× | 2011-03/A41160767 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
5 | 牡丹江邁克機床制造有限公司 | 黑龍江省 | 普通車床 | 牡丹 | CA6140 Φ400× | 2011-05/110871 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
6 | 上海第三機床廠 | 上海市 | 精密儀表精整車床 | -- | CM | 2011-06 | 合格 | | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
7 | 江蘇飛亞機床有限公司 | 江蘇省 | 臥式車床 | 飛亞 | CJ6240B Φ400× | 2010-06/1060105 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
8 | 鹽城浩大數控機床有限公司 | 江蘇省 | 臥式車床 | 浩大 | CH6250B Φ500× | 2011-05/1103008 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
9 | 鹽城秦川華興機床有限公司 | 江蘇省 | 臥式車床 | 飛球 | CD6260B Φ600× | 2011-03/110107 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
10 | 揚州力創機床有限公司 | 江蘇省 | 儀表臥式車床 | 大銘 | C0632 Φ320× | 2011-05/121002 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
11 | 紹興通力機床有限公司 | 浙江省 | 精密車床 | -- | 1340B Φ330×1016 | 2011-05/40019 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
12 | 武義機床制造有限公司 | 浙江省 | 臥式車床 | -- | GH-1440W-1 Φ360× | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
13 | 浙江凱達機床股份有限公司 | 浙江省 | 臥式車床 | 國立 | GH-1440 Φ | 2011-05/0860785 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
14 | 浙江聯強數控機床股份有限公司 | 浙江省 | 馬鞍車床 | 蘭機 | CL6240 Φ400× | 2011-05/201116807 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
15 | 福州機床廠有限公司 | 福建省 | 臥式車床 | -- | CW | 2011-06 | 合格 | | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
16 | 德州德隆(集團)機床有限責任公司 | 山東省 | 臥式車床 | 普利森 | CD6171 Φ710× | 2011-04/113652 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
17 | 山東魯南機床有限公司 | 山東省 | 臥式車床 | -- | CL40E/1500 Φ400× | 2011-04/PC1104077 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
18 | 山東沂水機床廠 | 山東省 | 臥式車床 | 沂機 | CW6163B Φ630× | 2011-03/131 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
19 | 滕州市大地機床股份有限公司 | 山東省 | 馬鞍車床 | 齊魯大地 | C6250 Φ500× | 2011-05/1102044 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
20 | 安陽鑫盛機床股份有限公司 | 河南省 | 臥式車床 | (圖案) | CW61125B | 2011-05 | 合格 | | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
21 | 廣州市珠江機床廠有限公司 | 廣東省 | 普通車床(臥式車床) | (圖案) | CZ | 2011-05 | 合格 | | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
22 | 寶雞忠誠機床股份有限公司 | 陜西省 | 臥式車床 | -- | CS6150 Φ500× | 2011-06/11061292 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
23 | 蘭州里海機床有限公司 | 甘肅省 | 臥式車床 | 蘭機 | Φ1000×3000 CW61100D | 2011-01/110107 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
24 | 天水星火機床有限責任公司 | 甘肅省 | 臥式車床 | SPARK | Φ850×3000 CWA6185 | 2011-05/11-2239 | 合格 | | 國家機床質量監督檢驗中心 |
25 | 江西盛豪機床制造有限公司 | 江西省 | 普通車床 | (圖案) | C | 2011-05 | 不合格 | 纏繞與卷入危險、夾持裝置、電擊防護、精度 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
26 | 荊州荷花機床有限公司 | 湖北省 | 普通車床 | (圖案) | C6153E | 2011-06 | 不合格 | 纏繞與卷入危險、溫度及溫升 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
27 | 佛山市南海區南海機床廠 | 廣東省 | 普通車床 | (圖案) | C | 不合格 | 纏繞與卷入危險、夾持裝置 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
28 | 佛山市南海區臺佳機床廠 | 廣東省 | 普通車床 | -- | C | 不合格 | 纏繞與卷入危險、夾持裝置、電擊防護 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
29 | 廣州機床廠有限公司 | 廣東省 | 臥式車床 | (圖案) | C | 2011-05 | 不合格 | 纏繞與卷入危險、夾持裝置、電擊防護、精度 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
注:按行政區域排序。