中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 國(guó)家質(zhì)檢總局日前通報(bào)37類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,其中電力變壓器產(chǎn)品合格率為69%。
本次共抽查了北京、天津、河北、山西、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川等16個(gè)省、直轄市29家企業(yè)生產(chǎn)的29種電力變壓器產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)《電力變壓器 第1部分 總則》GB 1094.1-1996、《電力變壓器 第11部分:干式變壓器》GB 1094.11-2007、《電力變壓器 第2部分 溫升》GB 1094.2-1996、《電力變壓器 第3部分: 絕緣水平、絕緣試驗(yàn)和外絕緣空氣間隙》GB 1094.3-2003、《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》GB 20052-2006等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)電力變壓器產(chǎn)品的繞組電阻測(cè)量、電壓比測(cè)量和聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)檢定、短路阻抗和負(fù)載損耗測(cè)量、空載電流和空載損耗測(cè)量、外施耐壓試驗(yàn)、感應(yīng)耐壓試驗(yàn)、溫升試驗(yàn)、局部放電測(cè)量、絕緣油(擊穿電壓)試驗(yàn)等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有9種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到短路阻抗和負(fù)載損耗測(cè)量、空載電流和空載損耗測(cè)量、溫升試驗(yàn)、局部放電測(cè)量項(xiàng)目。
電力變壓器產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 | 北京市 | 樹(shù)脂絕緣干式變壓器 | -- | SCB10-500/10 | 2011-02/H9093-12 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
2 | 天津市眾發(fā)輸變電設(shè)備制造有限公司 | 天津市 | 電力變壓器 | -- | S11-M-80/10 | 2011-06/80601 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
3 | 保定意源達(dá)電力設(shè)備制造有限公司 | 河北省 | 電力變壓器 | 意源達(dá) | SH15-M-315/10 | 2011-01/11012102 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
4 | 保定尼爾變壓器有限公司 | 河北省 | 電力變壓器 | Nier | S9-M-315/10 | 2011-06/N1012-188 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
5 | 山西華鑫電氣有限公司 | 山西省 | 電力變壓器 | -- | S11-M 630kVA/6kV | 2010-11/10-11726 | 合格 | | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
6 | 上海中萊特電氣股份有限公司 | 上海市 | 非晶合金鐵心配電變壓器 | -- | SBH15-M-315/10 | 2011-04/10101-204 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
7 | 江蘇鶴都電器有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-160/10 | 2011-03/110395 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
8 | 浙江派爾電氣有限公司 | 浙江省 | 干式變壓器 | -- | SCB9-800/10 | 2010-12/2010135 | 合格 | | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
9 | 浙江東電變壓器有限公司 | 浙江省 | 電力變壓器 | -- | S9-M-100/10 | 2011-06 | 合格 | | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
10 | 合肥中威變壓器廠 | 安徽省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-400 | 2011-05/116201 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
11 | 江西森田電力設(shè)備有限公司 | 江西省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-400/10 | 2011-05/11020-14 | 合格 | | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
12 | 山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司 | 山東省 | 干式變壓器 | -- | SCB10-800/10 | 2010-08/101-1136 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
13 | 衛(wèi)輝市興業(yè)變壓器有限責(zé)任公司 | 河南省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-100/10 | 2011-05/211078 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
14 | 武漢諾琦變壓器制造有限公司 | 湖北省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-200/10 | 2011-05/2012011 | 合格 | | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
15 | 株洲市變壓器有限公司 | 湖南省 | 電力變壓器 | 聯(lián)宇 | S11-M.RL-250/10 | 2011-04/110069 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
16 | 佛山市南海銀科電力設(shè)備有限公司 | 廣東省 | 全密封油浸電力變壓器 | 銀電力 | S11-M-500/10 | 2011-05/Y1105002 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
17 | 佛山市匯茂電氣有限公司 | 廣東省 | 電力變壓器 | 匯茂電氣 | SL11-M-630/10 | 2011-05/11053001 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
18 | 廣州廣高高壓電器有限公司 | 廣東省 | 電力變壓器 | 廣高牌 | S13-M-500/10 | 2010-06/B10010022 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
19 | 重慶源通干式變壓器有限公司 | 重慶市 | 樹(shù)脂絕緣干式電力變壓器 | 永能源通 | SCB10-630/10 | 2011-05/F1103105 | 合格 | | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
20 | 重慶重變電器有限責(zé)任公司 | 重慶市 | 電力變壓器 | 重變電器 | S11-M-1000/10 | 2011-03/189 | 合格 | | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
21 | 保定天威順達(dá)變壓器有限公司 | 河北省 | 干式變壓器 | 天威集團(tuán) | SCB10-1250/10 | 2011-01/1011S43-01 | 不合格 | 溫升試驗(yàn) | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
22 | 上海昊德電氣有限公司 | 上海市 | 干式電力變壓器 | -- | SCB10-400/10 | 2011-04/Y110154 | 不合格 | 局部放電測(cè)量 | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
23 | 南通威科電氣有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-160 | 2011-04/110352 | 不合格 | 溫升試驗(yàn) | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
24 | 合肥元貞電氣有限公司 | 安徽省 | 干式電力變壓器 | -- | SCLB10-500/10 | 2011-05/YG11-B8073 | 不合格 | 局部放電測(cè)量 | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
25 | 山東永遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-100/10 | 2011-06/YY-110602116 | 不合格 | 短路阻抗和負(fù)載損耗測(cè)量、空載電流和空載損耗測(cè)量、溫升試驗(yàn) | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
26 | 駐馬店市圣地電力變壓器有限公司 | 河南省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-100/10 | 2011-04/2011-5-6796 | 不合格 | 空載電流和空載損耗測(cè)量 | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
27 | 湖北西邁電氣設(shè)備有限公司 | 湖北省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-160/10 | 2011-04/1102112 | 不合格 | 溫升試驗(yàn) | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
28 | 湖南湘能變壓器有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 電力變壓器 | 悅能 | S11-M-315/10 | 2011-05/L81226J | 不合格 | 溫升試驗(yàn) | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
29 | 四川省內(nèi)江圣華德變壓器有限責(zé)任公司 | 四川省 | 電力變壓器 | -- | S11-M-100/10 | 2011-02/F2000 | 不合格 | 空載電流和空載損耗測(cè)量、溫升試驗(yàn) | 國(guó)家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
注:按行政區(qū)域排序。