中國質量萬里行消息 廣西自治區質監局于2011年9月19日~10月20日對全區范圍內獲得生產許可證的乳制品生產企業實施了監督檢查。結果顯示,4批次產品大腸菌群超標。
本次監督檢查共檢查乳制品獲證生產企業16家,檢查時正在生產的有15家,未生產的有1家。檢查發現各企業基本能按要求落實企業質量安全主體責任,建立并健全了各項質量安全管理制度,按要求配備了電子記錄信息系統硬件設施、網絡設備,并將采購、檢驗、銷售等相關信息錄入電子記錄信息系統,系統運行基本正常。
本次監督檢查的產品品種包括乳制品(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調制乳、發酵乳和煉乳)及嬰幼兒配方奶粉,檢驗項目包括衛生指標和微生物指標。共抽查了南寧、崇左、貴港、北海、玉林、欽州等市15家企業33批次樣品,產品檢驗結果合格的有29批次,不合格的有4批次,合格率為87.88%,不合格項目為大腸菌群。
不合格的4批次產品為:廣西桂牛水牛乳業有限公司的水牛鮮牛奶(198ml/瓶2011-09-26)、廣西大學農大食品廠的酸牛奶(200g/瓶2011-09-27)、南寧童樂乳業有限責任公司的巴氏消毒牛奶(200ml/瓶2011-09-28)、合浦南國乳品廠的AD甜牛奶(200ml/瓶2011-09-28)。(林佳仁)
2011年廣西乳制品質量監督檢查抽樣檢驗合格企業名單
序號 | 生產單位 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批次 | 抽查結果 | 承檢單位 |
1 | 廣西石埠乳業有限責任公司 | 消毒鮮牛奶 | 200ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
2 | 廣西靈山百強水牛奶乳業有限公司 | 麥香水牛奶 | 200ml/盒 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
3 | 崇左市天添乳品廠 | 水牛純奶 | 198ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
4 | 崇左市天添乳品廠 | 水牛酸奶 | 198ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
5 | 廣西桂牛水牛乳業有限公司 | 高鈣水牛奶 | 198ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
6 | 廣西桂牛水牛乳業有限公司 | 水牛發酵乳 | 198ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
7 | 廣西桂牛水牛乳業有限公司 | 純牛奶 | 205ml/杯 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
8 | 柳州市康小樂牛奶有限公司 | 酸牛奶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
9 | 柳州三元天愛乳業有限公司 | 鮮牛奶 | 200ml/杯 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
10 | 柳州三元天愛乳業有限公司 | 酸牛奶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
11 | 廣西農墾西江乳業有限公司 | 酸牛乳 | 165ml/瓶 發酵乳 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
12 | 廣西農墾西江乳業有限公司 | 鮮牛奶 | 200ml/瓶 巴氏殺菌 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
13 | 廣西農墾西江乳業有限公司 | 鈣奶 | 200ml/瓶 巴氏殺菌 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
14 | 廣西農墾西江乳業有限公司 | 甜煉乳 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
15 | 廣西壯族自治區畜牧研究所南寧牛奶場 | 娟姍鮮牛奶 | 198ml/杯 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
16 | 合浦南國乳品廠 | 風味發酵乳 | 200ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
17 | 合浦南國乳品廠 | 純鮮牛奶 | 200ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
18 | 廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司 | 木瓜奶 | 250ml/盒 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
19 | 北海貝因美營養食品有限公司 | 初生嬰兒配方奶粉 | 20110918B70B | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
20 | 北海貝因美營養食品有限公司 | 較大嬰兒配方奶粉 | 20110919B70B | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
21 | 北海貝因美營養食品有限公司 | 幼兒成長配方奶粉 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
22 | 廣西壯牛水牛乳業有限責任公司 | 高鈣水牛奶 | 198ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
23 | 廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司來賓乳品分公司 | 高鈣奶 | 200ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
24 | 南寧童樂乳業有限責任公司 | 酸牛奶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
25 | 廣西大學農大食品廠 | 加糖鮮牛奶(調制乳) | 200ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
26 | 廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司 | 純牛奶 | 200ml/袋 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
27 | 廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司 | DHA(調制乳) | 200ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
28 | 廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司 | 酸奶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
29 | 廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司 | 紅牛奶(調制乳) | 250ml/盒 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 |
2011年廣西乳制品質量監督檢查抽樣檢驗不合格企業名單
序號 | 生產單位 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批次 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 廣西桂牛水牛乳業有限公司 | 水牛鮮牛奶 | 198ml/瓶 | 不合格 | 大腸菌群 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
2 | 廣西大學農大食品廠 | 酸牛奶 | 不合格 | 大腸菌群 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
3 | 南寧童樂乳業有限責任公司 | 巴氏消毒牛奶 | 200ml/瓶 | 不合格 | 大腸菌群 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
4 | 合浦南國乳品廠 | AD甜牛奶 | 200ml/瓶 | 不合格 | 大腸菌群 | 廣西產品質量監督檢驗院 |