中國質(zhì)量萬里行消息 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局30日通報9種產(chǎn)品監(jiān)督抽查質(zhì)量狀況,其中蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品抽樣批次合格率為67.7%。
本次抽查了廣州、深圳、珠海、佛山、江門、湛江、茂名、陽江、中山、惠州、東莞、清遠、梅州、汕尾、汕頭等15個地區(qū)的31家企業(yè)生產(chǎn)的蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品共31批次,經(jīng)檢驗,合格21批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為67.7%。不合格項目包括:抗壓強度(3批次)、導熱系數(shù)(3批次)、抗凍性(2批次)、干密度(4批次)、尺寸偏差(2批次)。
據(jù)了解,抗壓強度不合格會造成砌筑的建筑物墻體強度降低,影響建筑物質(zhì)量;導熱系數(shù)不合格會造成建筑物節(jié)能指標達不到,建筑物節(jié)能效果不好;干密度是產(chǎn)品物理性能的反應(yīng),干密度不合格主要影響建筑物的自重,也會影響到產(chǎn)品的強度及導熱性能?箟簭姸、導熱系數(shù)、干密度是相互關(guān)聯(lián)相互影響,一般情況下干密度大強度就高,但導熱系數(shù)就會變大;反過來干密度小,導熱系數(shù)就會變小,但其強度指標也會下降,因而如何控制好三者的平衡,對質(zhì)量至關(guān)重要,需要在配方,工藝控制,后期養(yǎng)護等多方面進行試驗、分析,找到最佳結(jié)合點才能保證產(chǎn)品質(zhì)量,達到良好的節(jié)能效果?箖鲂圆缓细駮斐山ㄖ镌诘蜏厍闆r下造成墻體抗壓強度降低,甚至形成開裂。尺寸偏差不符合標準要求會影響到施工和產(chǎn)品價格。
不合格的主要原因:一是產(chǎn)品配方或工藝上存在問題;二是企業(yè)在生產(chǎn)過程中切割時尺寸調(diào)整不準、控制不好,管理不到位。
針對本次抽查發(fā)現(xiàn)的各種產(chǎn)品質(zhì)量問題,質(zhì)監(jiān)部門依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,依法開展了后處理工作。
2011年廣東省蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) 產(chǎn)品名稱 商標 型號規(guī)格 生產(chǎn)日期/批號 承檢機構(gòu)名稱
1 廣州市佑佳混凝土制品有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
2 惠州市亞巴郎新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 亞巴郎牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.20 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
3 江門市新會區(qū)金裕新型墻體有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.1-7.8 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
4 東莞市東凌新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×150mm A5.0 B07 2011.6.25 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
5 廣州市宏順輕質(zhì)墻體材料有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.28 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
6 廣州市正億新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.1 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
7 清遠市榕興新型環(huán)保建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.18 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
8 珠海泰達建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.5-7.10 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
9 佛山市三水興盛新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 長圣牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.13 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
10 佛山市華實建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
11 江門市新會區(qū)睦澤新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.1-7.8 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
12 廣東恒佳建材股份有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.10 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
13 廣州市匯鎰環(huán)保建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.20 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
14 中山市建宏新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A5.0 B07 2011.6.25-7.5 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
15 東莞市創(chuàng)建新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
16 廣州厚德建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.25 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
17 中山市眾成新型墻體材料有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 眾成牌 600×200×100mm A5.0 B07 2011.6.28-7.5 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
18 廣州市增城廣興新型建材廠 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.1 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
19 汕頭市升建輕質(zhì)材料廠有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.30 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
20 東莞市盛豐建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 盛豐牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.10 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
21 佛山市順德區(qū)順創(chuàng)展建材實業(yè)有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A3.5 B06 2011.6.20-7.1 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
注:排名不分先后
2011年廣東省蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名(稱標) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu)名稱 | ||
1 | 佛山市順德區(qū)北滘中聯(lián)建材實業(yè)有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.6.1-7.1 | 1、尺寸允許偏差 ,2、抗壓強度, 3、抗凍性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
2 | 廣州市彩城新型建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.15 | 1、抗壓強度, 2、抗凍性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
3 | 汕尾市仁裕輕質(zhì)磚廠有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.7.1 | 1、干密度, 2、導熱系數(shù) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
4 | 深圳市寶安區(qū)光明長興水泥金屬制品廠 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6. | 抗壓強度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
5 | 惠州市建達實業(yè)有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×240× | A5.0 B07 | 2011.6.25 | 導熱系數(shù) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
6 | 佛山市三水金暉建筑材料有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 三花牌 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.10 | 導熱系數(shù) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
7 | 深圳市歐亞建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.7.1 | 干密度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
8 | 東莞市粵豐新型建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.10 | 干密度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
9 | 梅州金三角新型建筑材料廠 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.5 | 干密度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
10 | 茂名市宏開環(huán)保建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.7.8-7.11 | 尺寸允許偏差 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 |
注:排名不分先后