中國質量萬里行消息 上海市質量技術監督局5日通報2011年上海市西服、大衣產品質量監督抽查結果,兩批次產品纖維含量不合格。
本次共抽查產品37批次,依據GB 18401-2003《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB 5296.4-1998《消費品使用說明 紡織品和服裝使用說明》、FZ/T 01053-2007《紡織品 纖維含量的標識》、GB/T 2664-2009《男西服、大衣》、GB/T 2665-2009《女西服、大衣》等國家標準及相關標準要求,對各類產品的下列項目進行了檢驗:面/里料纖維成分及含量、甲醛含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸/堿汗漬色牢度、可分解芳香胺染料、起毛起球、耐干洗色牢度、覆粘合襯部位剝離強力。
經檢驗,標稱上海順蒙服飾有限公司生產的“chicory” 大衣(170/92A;160/84A A7173853/ 2010.12),標稱上海軒迪服飾有限公司生產的“雷諾帝婭” 上衣(165/88A SG4547/ 2010.9),里料纖維含量不合格,表現為實測結果與產品標注的不相符。(林佳仁)
2011年西服、大衣質量監督抽查合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
西服 | CARTELO | 180/100B;185/ | 336-7-3701-22 / 2006.9 | 沈陽東方鱷魚服飾有限公司上海分公司 | 沈陽東方鱷魚服飾有限公司上海分公司 |
西裝 | CAPTAINO | 180/ | XZ-G-5077 / 2010.8 | 上海凱普狄諾制衣有限公司 | 上海凱普狄諾制衣有限公司 |
大衣 | Bellvilles | 160/ | BDWD55277 / 2011.8 | 貝拉維拉服飾股份有限公司 | 貝拉維拉服飾股份有限公司 |
長大衣 | 名屋 | 160/ | 20140-60 / 2010.11 | 上海俊秋時裝有限公司 | 上海俊秋時裝有限公司 |
西服 | 卡丹狄諾 | 165/ | CAH02606 / 2011.4 | 上海卡丹狄諾服飾有限公司 | 上海卡丹狄諾服飾有限公司 |
休閑西服 | 海瀾之家 | 170/ | HCBD3H036 / 2011.8 | 上海瀾坤服飾有限公司 | 上海瀾坤服飾有限公司 |
短大衣 | GEORGIMANIYA | 185/ | DY601 / 2010.11 | 上海天舜服飾有限公司 | 上海天舜服飾有限公司 |
單西 | 豹獅傑 | 170/90AB;185/102AB | WD09D-3-1 / 2009.9 | 上海杜卡服飾有限公司 | 上海杜卡服飾有限公司 |
大衣 | eni:d | 165/ | 1148744 / 2011.8 | 麥凱尼德(上海)服飾貿易有限公司 | 麥凱尼德(上海)服飾貿易有限公司 |
西服 | Dai Shu | 175/ | BQ020604 / 2010.10 | 上海富典服飾有限公司 | 上海富典服飾有限公司 |
西服 | 沙馳 | 175/ | 810665012-001 / 2010.12 | 上海沙馳服飾有限公司 | 上海沙馳服飾有限公司 |
大衣 | M2 | 165/ | 212-08910 / 2011.8 | 上海彬裕服飾有限公司 | 上海彬裕服飾有限公司 |
西服 | 185/ | 73269605 / 2007.9 | 上海尊紡服飾發展有限公司 | 上海尊紡服飾發展有限公司 | |
單西 | CAESAR | 175/ | 11S020141/15 / 2011.2 | 上海三特企業發展有限公司 | 上海三特企業發展有限公司 |
西服 | 佳樂喜 | 180/ | GA | 三星法紳貿易(上海)有限公司 | 三星法紳貿易(上海)有限公司 |
西服 | 博格·西尼 | 180/ | Z01010 / 2011.6 | 上海博格西尼服飾有限公司 | 上海博格西尼服飾有限公司 |
大衣 | e+ | 170/ | K0908 / 2010.11 | 上海林蝶時裝有限公司 | 上海林蝶時裝有限公司 |
男西服 | BONO | 170/ | MZ6221014 / 2011.9 | 上海寶鳥服飾有限公司 | 上海寶鳥服飾有限公司 |
西裝 | PLAYBOY | 180/ | A20-128017 / 2011.7 | 上海金芒果制衣有限公司 | 上海金芒果制衣有限公司 |
大衣 | 詩凡詩 | 155/ | TD5389E04 / 2011.9 | 上海太普適達服飾有限公司 | 上海太普適達服飾有限公司 |
短大衣 | 佩·柏·萊·坦 | 180/ | 9263 / 2010.11 | 上海紫滕高級服飾有限公司 | 上海紫滕高級服飾有限公司 |
香奈兒雙排扣(上衣) | black sugar | 155/ | 上海坎那貿易有限公司 | 上海坎那貿易有限公司 | |
毛領短大衣 | 蘿迪詩 | 160/ | K0828D / 2011.7 | 上海申星高級服飾有限公司 | 上海申星高級服飾有限公司 |
大衣 | P2S | 155/ | P11DC0411 / 2011.9 | 上海凱諾服飾有限公司 | 上海凱諾服飾有限公司 |
男裝外套 | UNISEX | 165/ | 160734 / 2010.10 | 上海耀中貿易有限公司 | 上海耀中貿易有限公司 |
大衣 | YIGUE亦谷 | 160/ | 上海索雅時裝有限公司 | 上海索雅時裝有限公司 | |
大衣 | successful | 165/ | 3202331 / 2011.11 | 上海金思服飾有限公司 | 上海金思服飾有限公司 |
西服 | 恒源祥 | 175/ | DE232201 / 2011.3 | 上海恒源祥服飾有限公司 | 上海恒源祥服飾有限公司 |
雙排扣短外套 | SIERLI.COLLECTION | 165/ | 1D900 / 2011.8 | 上海斯爾麗服飾有限公司 | 上海斯爾麗服飾有限公司 |
大衣 | 37° | 160/ | 114456 / 2011.9 | 上海品吉時裝有限公司 | 上海品吉時裝有限公司 |
男西服 | SHARMOON | 170/ | 夏夢.意杰服飾有限公司 | 上海新華聯大廈有限公司 | |
男西服 | JUDGER莊吉 | 180/104B;185/ | XZ044I10054 / 2010.7 | 莊吉集團有限公司 | 上海二百永新有限公司 |
男西服 | 雅戈爾YOUNGOR | 165/ | YL10*45TX22274-21DGC / 2011.9 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 上海百聯集團股份有限公司上海市第一百貨商店 |
男裝西服 | G2000man | 160/ | GMF116W | 深圳匯駿服裝有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
正裝西服 | BAROMON培羅蒙 | 165/ | 上海培羅蒙西服公司 | 上海新世界股份有限公司 |
注:排名不分先后
2011年西服、大衣質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 |
大衣 | chicory | 170/ | A7173853/ 2010.12 | 上海順蒙服飾有限公司 | 上海順蒙服飾有限公司 | 面料纖維含量 |
上衣 | 雷諾帝婭 | 165/ | SG4547/ 2010.9 | 上海軒迪服飾有限公司 | 上海軒迪服飾有限公司 | 里料纖維含量 |