中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 醬油里的氨基酸態(tài)氮含量越高,醬油的質(zhì)量越好,鮮味越濃。根據(jù)貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日通報(bào)的2011年第三批食品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,4種醬油的氨基酸態(tài)氮含量不達(dá)標(biāo)。
不合格名單為:貴州泰鑫源食品有限公司雞鮮醬油(438ml/袋2011.08.12)、貴陽(yáng)金竹陳氏釀造廠澤源黃豆醬油(430ml/袋2011.06.13)、安順市開(kāi)發(fā)區(qū)龍井醬油廠黃豆醬油(400ml/袋2011.05.02)、銅仁市豆制品釀造廠黃豆醬油(438ml/袋2011.09.02)。(林佳仁)
醬油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)單位 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)單位地址 |
1 | 禹謨醬油 | 金沙縣禹謨供銷(xiāo)合作社醬醋廠 | 430ml/袋 | 2011.08.04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)金沙縣禹謨鎮(zhèn) |
2 | 老土味特鮮釀造醬油 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)老土味醬油廠 | 438ml/袋 | 2011.07.17 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)云錦村 |
3 | 味醇特鮮醬油 | 貴州味醇食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.28 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)艷山紅村蓮花坡 |
4 | 特鮮醬油 | 貴陽(yáng)白云區(qū)醬菜廠 | 438ml/袋 | 2011.08.03 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)碧桃街17號(hào) |
5 | 黃豆醬油 | 貴陽(yáng)花溪新興醬菜廠 | 438ml/袋 | 2011.08.30 | 花溪區(qū)花孟公路八公里處 |
6 | 沙河醬油 | 貴州味莼園食品股份有限公司 | 400ml/袋 | 2011.08.01 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)順風(fēng)路36號(hào) |
7 | 衛(wèi)生醬油 | 貴州味莼園食品股份有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.02 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)順風(fēng)路36號(hào) |
8 | 百花串風(fēng)味醬油 | 安順市百花串食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.22 | 安順市西秀區(qū)工業(yè)園 |
9 | 海洪老抽 | 安順市西秀區(qū)武當(dāng)山醬油廠 | 800ml/瓶 | 2011.08.24 | 安順市虹山西路18號(hào)附2號(hào) |
10 | 黃豆醬油 | 畢節(jié)市碧記聚茂源調(diào)味品廠 | 400ml/袋 | 2011.04.26 | 貴州省畢節(jié)市三板橋六合村 |
11 | 黃豆醬油 | 畢節(jié)市富雄食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.09 | 貴州省畢節(jié)市鴨池鎮(zhèn)草提村 |
12 | 黃豆醬油 | 畢節(jié)市天河醬醋廠 | 438ml/袋 | 2011.08.18 | 畢節(jié)市環(huán)城北路 |
13 | 素瓊醬油 | 畢節(jié)市素瓊醬醋釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.07.12 | 畢節(jié)市五里坪 |
14 | 黃豆醬油 | 畢節(jié)市林家醬醋廠 | 438ml/袋 | 2011.08.30 | 畢節(jié)市五里坪 |
15 | 烽煜醬油 | 安龍縣烽煜醬菜廠 | 438ml/袋 | 2011.05.11 | 安龍縣龍廣鎮(zhèn)環(huán)城北路23號(hào) |
16 | 衛(wèi)生醬油 | 興義市振興調(diào)味品廠 | 430ml/袋 | 2011.09.02 | 興義市下午屯辦事處峰林大道 |
17 | 黃豆醬油 | 興義市龍泉醬醋廠 | 430ml/袋 | 2011.08.12 | 興義市黃草辦幸福路 |
18 | 特鮮黃豆醬油 | 六盤(pán)水市醬菜廠 | 袋裝 | 2011.09.05 | 六盤(pán)水市中山區(qū)中環(huán)路148號(hào) |
19 | 黃豆醬油 | 精美食品廠 | 袋裝 | 2011.06.07 | 六盤(pán)水市中山區(qū)德塢開(kāi)發(fā)區(qū)(人民路)105號(hào) |
20 | 黃豆醬油 | 陳氏調(diào)味品廠 | 稱(chēng)重 | 2011.08.14 | (場(chǎng)壩)響水路100號(hào) |
21 | 醬油 | 六盤(pán)水市中山區(qū)長(zhǎng)久醬醋廠 | 瓶裝 | 2011.08.19 | 中山區(qū)德塢 |
22 | 金標(biāo)特鮮釀造醬油 | 遵義縣醬香園釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.07.28 | 南白鎮(zhèn)萬(wàn)壽北街108號(hào) |
23 | 老抽王釀造醬油 | 貴州高山生物食品有限公司 | 800ml/瓶 | 2011.06.05 | 遵義縣茅栗鎮(zhèn)(原五星小學(xué)校址內(nèi)) |
24 | 黃豆醬油 | 遵義市紅花崗區(qū)恒鮮味醬醋釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.09.18 | 長(zhǎng)征鎮(zhèn)民政村蝦子河 |
25 | 黃豆醬油 | 岑鞏縣新興興岑醬油廠 | 438ml/袋 | 2011.08.28 | 岑鞏縣新苗沖 |
26 | 黃豆醬油 | 福泉市滿(mǎn)園香調(diào)味品廠 | 400ml/袋 | 2011.07.01 | 鳳山鎮(zhèn)甘粑嘴村 |
27 | 老虞頭醬油 | 貴定縣老虞頭食品有限責(zé)任公司 | 438ml/袋 | 2011.09.10 | 城關(guān)鎮(zhèn)柳家灣21號(hào)-105號(hào) |
28 | 老虞頭醬油 | 貴定縣老虞頭食品有限責(zé)任公司 | 438ml/袋 | 2011.08.12 | 城關(guān)鎮(zhèn)柳家灣21號(hào)-105號(hào) |
29 | 特鮮黃豆醬油 | 正安縣金穗園食品加工廠 | 400ml/袋 | 2011.10.05 | 正安縣風(fēng)儀鎮(zhèn)北門(mén)貓溪溝 |
30 | 黃豆醬油 | 桐梓縣劉氏醬油加工廠 | 438ml/袋 | 2011.09.24 | 桐梓縣婁山關(guān)鎮(zhèn)小康城太白橋 |
醬油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查質(zhì)量較差產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)單位 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)單位地址 | 不合格指標(biāo) |
1 | 雞鮮醬油 | 貴州泰鑫源食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.12 | 貴陽(yáng)市國(guó)營(yíng)花溪機(jī)械廠內(nèi) | 氨基酸態(tài)氮 |
2 | 澤源黃豆醬油 | 貴陽(yáng)金竹陳氏釀造廠 | 430ml/袋 | 2011.06.13 | 貴陽(yáng)市小河金竹鎮(zhèn) | 氨基酸態(tài)氮 |
3 | 黃豆醬油 | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)龍井醬油廠 | 400ml/袋 | 2011.05.02 | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)龍井山 | 氨基酸態(tài)氮 |
4 | 黃豆醬油 | 銅仁市豆制品釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.09.02 | 銅仁市環(huán)北清水村新灘 | 氨基酸態(tài)氮 |