中國質量萬里行消息 青島市質量技術監督局近日公布2011市抽其他水產加工品產品質量監督抽查結果,實物質量合格率為66.67%。
本次共抽查了24家企業的24批產品,19家企業未抽到樣品。依據SC/T3602-2002《蝦醬》、DB37/T1095-2008《即食海參通用技術條件》、備案有效的企業標準對感官、砷、鉛、鋅、氨基酸態氮、氯化鈉、蛋白質、水分、揮發性鹽基氮、灰分、汞、細菌總數、大腸菌群,沙門氏菌,副溶血性孤菌,致病菌,霉菌,酵母菌,鋁,固形物含量,食品添加劑,多氯聯苯,無機砷,鎘,甲基汞,甲醛,標簽等27項質量指標進行了抽樣檢驗,實物質量合格率為66.67%。
根據抽查結果,9批次不合格產品中,鋁不合格3項次,鎘不合格1項次,揮發性鹽基氮4項次,另有2家企業的產品標簽不合格。質監部門表示,已按有關規定開展后處理工作。
2011年度其他水產加工品產品市監督抽查不合格情況統計表
序號 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 | 不合格項 | 所屬區市 |
1 | 青島清泉海產食品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海蜇 | / | 公司成品庫 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 鋁、標簽 | 黃島區 | ||
2 | 青島潤海食品有限公司 | 其他水產加工品 | 海蛤 | 泰豐春 | 公司成品庫 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 鋁 | 黃島區 | ||
3 | 青島浩源集團有限公司 | 其他水產加工品 | 濃縮蛤蜊汁 | 浩源 | 公司成品庫 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 鎘 | 城陽區 | ||
4 | 青島市城陽區江瑞食品廠 | 其他水產加工品 | 末貨醬 | 江瑞 | 公司成品庫 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 揮發性鹽基氮 | 城陽區 | ||
5 | 青島東易科技發展有限公司 | 其他水產加工品 | 牡蠣精粉 | 東易 | 散裝 | 公司成品庫 | 不合格 | / | 不合格 | 鋁 | 城陽區 | |
6 | 青島都惠工貿有限公司 | 其他水產加工品 | 幼蝦仔醬 | / | 公司成品庫 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 揮發性鹽基氮 | 城陽區 | ||
7 | 青島健牛食品有限公司 | 其他水產加工品 | 石花菜涼粉 | 健牛 | 公司成品庫 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 標簽 | 即墨市 | ||
8 | 青島君帝食品有限公司 | 其他水產加工品 | 君帝海蝦醬 | 君帝 | 公司成品庫 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 揮發性鹽基氮 | 城陽區 | ||
9 | 青島功夫堂食品有限公司 | 其他水產加工品 | 青島蝦醬 | 功夫堂 | 公司成品庫 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 揮發性鹽基氮 | 即墨市 |
2011年度其他水產加工品產品市監督抽查合格情況統計表
序號 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 | 所屬區市 |
1 | 青島海億豐水產品加工廠 | 其他水產加工品 | 海蛤 | 海益豐 | 散裝 | 公司成品庫 | 合格 | / | 合格 | 黃島區 | |
2 | 青島海洋世紀生物工程有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 歐參寶 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 嶗山區 | ||
3 | 青島尊品金海參商貿發展有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 尊品 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 市南區 | ||
4 | 青島雙維食品有限公司 | 其他水產加工品 | 烏魚蛋 | 雙維 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 膠南市 | ||
5 | 青島海健堂生物科技有限公司 | 其他水產加工品 | 魚皮粉 | 海健堂 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 膠南市 | ||
6 | 青島市城陽區笑盈盈食品廠 | 其他水產加工品 | 海菜涼粉 | 笑盈盈 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 城陽區 | ||
7 | 青島海濱食品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 海濱小金 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 市南區 | ||
8 | 青島龍鳳昱品水產有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 昱品海參 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 黃島區 | ||
9 | 青島薛記海珍品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 薛記海珍 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 黃島區 | ||
10 | 青島老尹家海參有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 老尹家 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 黃島區 | ||
11 | 青島味味香食品有限公司 | 其他水產加工品 | 媽媽涼粉 | 味味香 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 嶗山區 | ||
12 | 青島銀海灣藻膠有限公司食品加工部 | 其他水產加工品 | 青島涼粉 | 海哥牌 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | ||
13 | 青島盛筵食品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | / | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 城陽區 | ||
14 | 青島海美婨生物工程有限公司膠州分公司 | 其他水產加工品 | 凍干海參粉 | / | 公司成品庫 | 合格 | / | 合格 | 膠州市 | ||
15 | 青島天潤眾和食品有限公司 | 其他水產加工品 | 蟹液體調味料 | / | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 城陽區 |
未抽到其他水產加工品樣品企業名單
序號 | 企業名稱 | 樣品號/未抽到樣原因 | 所在地區 |
1 | 青島黃氏藻膠有限公司龍泉加工廠 | 8.5抽樣,該企業已經報停注銷(2011.06.02) | 即墨市 |
2 | 青島柯能生物科技有限公司 | 8.3抽樣,該企業無內銷產品 | 即墨市 |
3 | 青島石老人海食品有限公司 | 7.27抽樣,生產許可證超期,企業無人 | 嶗山區 |
4 | 青島友清海產有限公司 | 7.29抽樣,標準到期,正在換證,改造廠房 | 黃島區 |
5 | 青島科達蔬菜食品有限公司 | 7.29抽樣,企業停產 | 膠南市 |
6 | 青島紐徠佛生物科技有限公司 | 企業停產 | 城陽區 |
7 | 青島多福康食品有限公司 | 7.27抽樣,該企業是出口企業,無內銷產品 | 膠南市 |
8 | 青島市城陽區海源盛水產食品廠 | 8.8抽樣,企業拒絕接受抽樣 | 城陽區 |
9 | 青島雙友食品有限公司 | 7.26抽樣,自2010年10月至今未生產,無庫存 | 城陽區 |
10 | 青島松源食品有限公司 | 8.9抽樣,企業停產 | 平度市 |
11 | 青島一球通海產品專業合作社 | 7.27抽樣,企業停產 | 嶗山區 |
12 | 青島三九九洲生物技術有限公司生產分公司 | 8.1抽樣,該企業已經停產 | 李滄區 |
13 | 青島康正食品有限公司 | 8.4抽樣,企業停產,拆遷 | 李滄區 |
14 | 青島佳味食品有限公司 | 8.3抽樣,該企業已經搬遷,下落不明 | 即墨市 |
15 | 青島天地人水產冷藏廠 | 8.8抽樣,自2011年3月至今未生產,無庫存 | 城陽區 |
16 | 青島富雅食品有限公司 | 7.29抽樣,其他水產加工品自今年5月起至今一直停產 | 膠南市 |
17 | 青島浩海食品有限公司 | 7.29抽樣,該企業關門停產,聯系不上 | 膠南市 |
18 | 青島永旺萬福食品有限公司 | 8.2抽樣,該企業自獲證后一直未生產 | 四方區 |
19 | 青島瑞滋海珍品發展有限公司 | 7.14抽樣,自取得生產許可證后一直沒有生產成品 | 膠南市 |