中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 國(guó)家質(zhì)檢總局23日公布機(jī)織地毯產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,9種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,一企拒撿。
本次共抽查了北京、天津、河北、黑龍江、江蘇、浙江、山東、河南、廣東、重慶、青海等11個(gè)省、直轄市31家企業(yè)生產(chǎn)的31種機(jī)織地毯產(chǎn)品。依據(jù)《機(jī)織地毯》GB/T14252-2008、《建筑材料及制品燃燒性能分級(jí)》GB8624-2006等相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)機(jī)織地毯產(chǎn)品的外觀保持性、絨簇拔出力、耐光色牢度、燃燒性能(燃燒長(zhǎng)度、臨界熱輻射通量、產(chǎn)煙量)等4類(lèi)6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有9種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到臨界熱輻射通量、耐光色牢度、絨簇拔出力項(xiàng)目。其中,有7種產(chǎn)品臨界熱輻射通量項(xiàng)目不達(dá)標(biāo),會(huì)導(dǎo)致安全防火性能差,是造成不合格的最主要問(wèn)題。另外,廣東省南海市里水廣惠不織布廠拒檢,被判產(chǎn)品質(zhì)量不合格。(林佳仁)
機(jī)織地毯產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 產(chǎn)品等級(jí) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 北京航空工藝地毯有限公司 | 北京市 | 威爾頓地毯 | BAC | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
2 | 天津鴻佳地毯有限公司 | 天津市 | 機(jī)織地毯(縮絨) | 巧巧 | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
3 | 天津江川紡織品有限公司 | 天津市 | 威爾頓地毯 | 天池 | 一級(jí)品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
4 | 河北弘業(yè)地毯集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 機(jī)織地毯 | 弘業(yè) | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
5 | 江蘇開(kāi)利地毯股份有限公司 | 江蘇省 | 阿克明斯特AXM地毯 | 天目湖 | 幅寬:4m | 一等品 | 合格 | | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
6 | 常州環(huán)球地毯制造有限公司 | 江蘇省 | 阿克明斯特A206-441地毯 | 環(huán)球HUANQIU | 幅寬:3.66m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
7 | 南通瑞泰地毯有限公司 | 江蘇省 | 威爾頓C26F地毯 | nourison | 幅寬:4.2m | 優(yōu)等品 | 合格 | | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
8 | 浙江美術(shù)地毯制造有限公司 | 浙江省 | 阿克明斯特AX11/DS183地毯 | 浙美地毯 | 幅寬:4m | 優(yōu)等品 | 合格 | | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
9 | 臺(tái)州市豪迪地毯有限公司 | 浙江省 | 阿克明斯特地毯 | 天河 | 幅寬:3.66m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
10 | 海馬集團(tuán)公司 | 山東省 | 阿克明斯特地毯 | 海馬 | 幅寬:3.34m | 一等品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
11 | 威海市山花地毯集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 機(jī)織地毯 | 山花 | 幅寬:3.66m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
12 | 東升地毯集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 機(jī)織地毯 | 東昇 | 幅寬:3.92m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
13 | 青島恒裕地毯有限公司 | 山東省 | 機(jī)織地毯 | Nourison | 幅寬:3.9m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
14 | 山東神龍?zhí)簶I(yè)有限公司 | 山東省 | 機(jī)織地毯 | 龍禧 | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
15 | 山東紅葉地毯有限公司 | 山東省 | 機(jī)織地毯 | 紅葉 | 幅寬:3.96m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
16 | 淄博美林地毯有限公司 | 山東省 | 機(jī)織威爾頓地毯 | 美林 | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
17 | 日照格瑞菲斯紡織有限公司 | 山東省 | 機(jī)織地毯 | R·griffith | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
18 | 威海昆鵬地毯有限公司 | 山東省 | 阿克明斯特地毯 | 昆鵬 | 幅寬:3.24m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
19 | 鄭州華德永佳地毯有限公司 | 河南省 | 阿克明斯特地毯 | 華德 | 幅寬:3.6m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
20 | 圣源地毯集團(tuán)有限公司 | 青海省 | 機(jī)織地毯 | 圣源地毯 | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
21 | 青海藏羊地毯(集團(tuán))有限公司 | 青海省 | 機(jī)織地毯 | 藏羊 | QJC11-071 | 合格品 | 合格 | | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
22 | 北京雙泉燕山地毯有限公司 | 北京市 | 威爾頓地毯 | 燕山 | 幅寬:1.2m | 合格品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標(biāo)準(zhǔn)值:≥3.0kW/m2/明示值:4.5kW/m2/實(shí)測(cè)值:3.6kW/m2) | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
23 | 東方編織(天津)有限公司 | 天津市 | 機(jī)織地毯 | -- | 2011-05 | 合格品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標(biāo)準(zhǔn)值:≥3.0kW/m2/實(shí)測(cè)值:1.1kW/m2) | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
24 | 承德開(kāi)源地毯有限公司 | 河北省 | 機(jī)織地毯 | 避暑山莊 | 幅寬:4m | 合格品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標(biāo)準(zhǔn)值:≥3.0kW/m2/實(shí)測(cè)值:1.4kW/m2) | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
25 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 | 黑龍江省 | 機(jī)織地毯 | 林源 | 幅寬:4m | 一等品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標(biāo)準(zhǔn)值:≥3.0kW/m2/實(shí)測(cè)值:2.6kW/m2) | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
26 | 南通金鳳凰地毯制造有限公司 | 江蘇省 | 威爾頓CW1001地毯 | 紫瑯 | 幅寬:4m | 一等品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標(biāo)準(zhǔn)值:≥3.0kW/m2/實(shí)測(cè)值:1.1kW/m2) | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
27 | 溧陽(yáng)市凱瑞地毯制造有限公司 | 江蘇省 | 威爾頓KR3003地毯 | 世紀(jì)凱瑞 | 幅寬:4m | 一等品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標(biāo)準(zhǔn)值:≥3.0kW/m2/實(shí)測(cè)值:2.0kW/m2) | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
28 | 臺(tái)州強(qiáng)鷹宇秀地毯有限公司 | 浙江省 | 威爾頓地毯 | 強(qiáng)鷹 | 幅寬:4m | 合格品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標(biāo)準(zhǔn)值:≥3.0kW/m2/實(shí)測(cè)值:1.4kW/m2) | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
29 | 濱州東方地毯有限公司 | 山東省 | 阿克明斯特地毯 | 東方 | 幅寬:3.66m | 合格品 | 不合格 | 絨簇拔出力 | 國(guó)家地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
30 | 重慶市海倫地毯有限公司 | 重慶市 | 威爾頓地毯 | 天倫 | 幅寬:4m | 一等品 | 不合格 | 耐光色牢度 | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
31 | 廣東省南海市里水廣惠不織布廠 | 廣東省 | 機(jī)織地毯 | -- | -- | -- | -- | -- | 拒檢 | 國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
注:按行政區(qū)域排序。