中國質量萬里行消息 今年四季度,云南省質量技術監督局在全省范圍內組織開展了蜜餞產品質量監督抽查,在41個批次產品中,合格39個批次,實物質量批次合格率為95.1%,批量合格率為96.8%。所檢蜜餞產品中微生物指標、重金屬指標、著色劑、甜味劑的含量均未超標。
本次抽查由各州、市質量技術監督局負責抽樣工作,云南省產品質量監督檢驗研究院和大理州綜合技術檢測中心負責檢驗工作。重點監測了微生物指標、食品添加劑、重金屬。未檢測蜜餞產品相關的理化指標和食品標簽。經檢驗,1個企業的酸角糕產品的二氧化硫殘留超出國家標準10倍,1個企業的鐵山楂(蜜餞類產品)的苯甲酸含量超標(超過國家標準規定50%)。
目前,云南省質監局已將本次產品質量監督抽查情況通報有關部門。并責成各州、市質監部門嚴格按照有關法律、法規追究產品質量不符合食品安全標準企業的法律責任,嚴禁以罰代刑,罰過放行。責令企業立即停止不合格食品品種的生產,立即召回已經上市銷售的不合格產品,對召回的產品和庫存的不合格食品采取無害化處理、銷毀等措施,并通知相關生產經營者和消費者,記錄召回和通知情況。
云南省質監局表示,下一步將繼續對全省蜜餞產品質量進行跟蹤抽查,加強企業監管,規范蜜餞生產行業,提高蜜餞產品質量整體水平。對產品質量不符合食品安全標準的企業將按時復查,對抽查中質量較好的企業,要加大宣傳力度,為消費者創造放心滿意的消費環境。(林佳仁)
全省蜜餞產品質量監督抽查合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 昆明古鳳食品有限公司 | 昆明 | 蜜餞(冬瓜蜜餞) | 古鳳 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
2 | 昆明貴華祥食品有限公司 | 昆明 | 糖玫瑰 | 貴華祥 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
3 | 云南星益食品有限公司 | 昆明 | 玫瑰糖 | 星益 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
4 | 麗江綠丫頭果業有限公司 | 麗江 | 涼果類青脆李 | 綠丫頭 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
5 | 云南省元江縣熱帶果品廠 | 玉溪 | 酸角片(蜜餞) | 熱植 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
6 | 云南亞熱帶果制品有限公司 | 昆明 | 甜酸角 | 吻綠樂 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
7 | 云南亞熱帶果制品有限公司 | 昆明 | 酸角糕 | 吻綠樂 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
8 | 騰沖縣元興果品實業有限公司 | 保山 | 酸角糕 | 太極橋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
9 | 騰沖縣元興果品實業有限公司 | 保山 | 玫瑰李 | 太極橋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
10 | 騰沖縣金鑫食品廠 | 保山 | 騰越話梅 | 騰越 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
11 | 騰沖縣同興食品廠 | 保山 | 脆梅 | 大滾鍋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
12 | 騰沖縣四馨坊食品有限責任公司 | 保山 | 冰爽酸角果糕 | 四馨坊 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
13 | 騰沖縣四馨坊食品有限責任公司 | 保山 | 冰爽酸角 | 四馨坊 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
14 | 騰沖縣四馨坊食品有限責任公司 | 保山 | 話梅 | / | 2011-7 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
15 | 德宏州彩云琵琶食品有限公司 | 德宏 | 蜜餞 | 小卜哨 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
16 | 麗江得一食品有限責任公司 | 麗江 | 話梅 | 得一 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
17 | 麗 | 麗江 | 脆梅 | 老君山 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
18 | 寧蒗女兒珍生物工程有限公司 | 麗江 | 女兒珍酸梅肉 | 女兒珍 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
19 | 云南信威食品有限公司 | 昆明市 | 信威精選蔓越莓 | 信威 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
20 | 玉溪市紅塔區北城冬香源蜜餞廠 | 玉溪 | 冬瓜蜜餞 | 冬香源 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
21 | 云南省玉溪市甜馨食品有限責任公司 | 玉溪 | 酸角果派 | 貓哆哩 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
22 | 云南省玉溪市百信食品有限公司食品廠 | 玉溪 | 冬瓜蜜餞 | 晶星牌 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
23 | 云南易門象山食品有限責任公司 | 玉溪 | 冬瓜蜜餞 | 金絲貓 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
24 | 永仁宏鑫園生物科技有限公司 | 楚雄 | 圣女果(小番茄果脯) | 宏心圓 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
25 | 元謀云牛生物科技有限公司 | 楚雄 | 長壽果 小番茄 | 云牛 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
26 | 楚雄源謀仁食品有限公司 | 楚雄 | “云南情”酸角果糕 | 云南情 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
27 | 楚雄源謀仁食品有限公司 | 楚雄 | “云南情”圣女果小番茄果脯 | 云南情 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
28 | 元謀金嘉園農產品有限公司 | 楚雄 | 番茄果脯 | / | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
29 | 元謀金沙綠色食品有限責任公司 | 楚雄 | “野人果”番茄果脯 | 野人果 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
30 | 元謀健之脯食品有限責任公司 | 楚雄 | “健之脯”小番茄果脯 | 健之脯 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
31 | 元謀錦寶食品有限公司 | 楚雄 | 圣女果 | 康沁源 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
32 | 元謀艾萊克食品有限責任公司 | 楚雄 | 番茄果脯 | 猿寶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
33 | 武定健善糧油食品有限公司 | 楚雄 | 甘納豆(濕性) | “健善” | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
34 | 建水縣曲江西紅柿果脯飲料廠 | 紅河 | 西紅柿果脯 | 宏昌 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
35 | 建水縣曲江益福食品廠 | 紅河 | 西紅柿果脯(原汁原味) | 柯郎 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
36 | 洱源縣云洱果脯有限責任公司 | 大理· | 雕梅 | 云洱 | 2011.7.13 | 合格 | 大理州綜合技術檢測中心 | |
37 | 大理天滋實業有限責任公司 | 大理 | 天滋雕梅 | 天滋 | 2011.7.19 | 合格 | 大理州綜合技術檢測中心 | |
38 | 洱源鄧川農特產品開發有限責任公司 | 大理 | 云寶雕梅 | 云寶 | 2011.6.5 | 合格 | 大理州綜合技術檢測中心 | |
39 | 云南大理洱寶實業有限公司 | 大理 | 青梅糕 | 洱寶 | 2011.7.20 | 合格 | 大理州綜合技術檢測中心 |
注:排名不分先后。
全省蜜餞產品質量監督抽查不合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 元江縣瑞豐民特食品有限公司 | 玉溪 | 酸角糕(蜜餞) | 民特 | 不合格 | 二氧化硫殘留量 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
2 | 玉溪丫瞇綠色休閑食品有限公司 | 玉溪 | 鐵山楂(蜜餞類) | 丫瞇樂 | 散裝 | 不合格 | 苯甲酸 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |