四川省工商行政管理局在2011年第四季度組織對21個市、州食品市場銷售的乳制品、豆制品、肉制品、糖果制品、糧食加工品、罐頭、火腿腸、速凍食品、酒類、醬腌菜、烘炒食品、植物油、乳飲料等13個品種965個批次食品進行了抽樣檢驗。經檢驗,內在質量合格的為912個生產批號,合格率為94.5%。抽檢結果顯示,其中嬰幼兒乳粉、液體乳、乳粉、大米、面粉、速冷食品內在質量合格率達到100%。
現將不合格食品名單予以公示并已對下列不合格食品在市場采取停止銷售措施,對被抽檢的銷售不合格食品的經營者四川工商依法進行了查處。
四川省工商局2011年四季度食品抽樣檢驗不合格食品匯總表
白酒
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
興丹副食品超市 | 純高粱酒(濃香型)52%VOL | 四川成都金堂三星小湯酒香屋 | 阿才 | 4988mL/瓶 | 2009年9月8日 | 酒精度不達標、總酸不達標、總酯不達標、固形物超標 |
德陽旌陽區海婭超市 | 紅高粱酒(濃香型)52%VOL | 中國瀘州市瀘貢酒廠 | 瀘雄 | 2.5L/桶 | 2011年7月6日 | 酒精度不達標、總酯不達標、己酸乙酯不達標 |
自貢市家和超市有限責任公司匯西分公司 | 大明純糧酒 50%VOL | 成都大明酒業有限公司 | 大明 | 2.28L/桶 | 2011年3月20日 | 酒精度不達標 |
達州多壹多超市有限責任公司達縣分公司 | 高粱紅酒 濃香型白酒 50%VOL | 四川省成都市洪旭酒廠 | 川瀟 | 2.5L/桶 | 2011年9月18日 | 酒精度不達標 |
四川金匯源貿易有限公司 | 純糧特曲(濃香風格)50%VOL | 四川射洪太州酒廠 | 圖案 | 2.36L/桶 | 2011年7月14日 | 酒精度不達標 |
豆制品
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
雅安市雨城區天盛食品經營部 | 牛肉干味.植物肉(燒烤味) | 潮安縣康源食品有限公司 | 酷牛 | 22g/袋 | 2011年9月25日 | 菌落總數超標、標簽不合格 |
汶川鑫興超市桑坪店 | 麻辣串串香 | 邵陽市雙清區立軍食品廠 | 立軍 | 100g/袋 | 2011年9月25日 | 菌落總數超標、標簽不合格 |
蒼溪縣綠色超市 | 山椒豆干 | 重慶梅香園食品有限公司 | 梅香園 | 90g/袋 | 2011年8月25日 | 菌落總數超標 |
大竹鑫鑫超市 | 山椒豆腐干 | 重慶董府食品有限公司 | 鹵家莊 | 70g/袋 | 2011年9月17日 | 菌落總數超標 |
西充惠康購物廣場有限公司 | 八寶香豆干 | 富順縣源豐食品有限責任公司 | 人人品 | 180g/袋 | 2011年9月4日 | 菌落總數超標 |
綿陽城區釔弘糖果副食商貿部 | 麻辣豆干 | 重慶市怡欣村食品有限公司 | 怡欣村 | 80g/袋 | 2011年10月8日 | 菌落總數超標 |
自貢市家和超市有限責任公司匯西分公司 | 饞豆干 | 重慶市合川區川洲桃片有限公司 | 川洲 | 80g/袋 | 2011年9月15日 | 菌落總數超標 |
罐頭、火腿
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
百信副食店 | 紅燒豬肉 | 重慶市永川區昌龍食品罐頭有限公司 | 昌龍牌 | 500g/聽 | 2011年6月18日 | 固形物不達標 |
烘炒食品
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
眉山大潤發商業有限公司 | 如水 滿口香 | 北京德平商貿有限公司 | 如水 | 220g/袋 | 2011年5月26日 | 過氧化值超標、標簽不合格 |
雅安市雨城區虹鑫食品商行 | 燒烤青豆 | 長沙縣湘康食品廠 | 湘康 | 散裝稱重 | 2011年6月21日 | 酸價超標、標簽不合格 |
德陽市旌陽區孝泉鎮世季好又多超市 | 海苔瓜子仁 | 浙江恒泰食品有限公司 | 香QQ | 55g/袋 | 2011年5月20日 | 過氧化值超標、標簽不合格 |
成都市蒲江縣美好家園商貿有限公司 | 天府花生 | 成都博銳食品有限公司 | 天府 | 110g/袋 | 2011年4月15日 | 過氧化值超標、標簽不合格 |
眉山大潤發商業有限公司 | 川府皇咸干花生 | 廣州市果王食品有限公司 | 圖案 | 380g/袋 | 2011年7月3日 | 過氧化值超標 |
眉山大潤發商業有限公司 | 淮鹽花生 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 益民 | 400g/袋 | 2011年6月10日 | 過氧化值超標 |
雅安市雨城區楊氏瓜子經營部 | 奇味花生 | 新都區興華花生廠 | / | 240g/袋 | 2011年10月20日 | 過氧化值超標 |
蒼溪縣天天樂超市 | 青豆果子 | 廣州市荔灣區盈輝食品包裝廠 | 歡盈 | 80g/袋 | 2011年5月5日 | 酸價超標 |
攀枝花市東區弘心紅星便利店 | 山東無鹽烤花生 | 廣州市冠華澤業食品有限公司 | 冠華 | 500g/袋 | 2011年6月18日 | 過氧化值超標 |
廣安鄰水縣四妹炒貨店李淑蓮 | 果味香脆綠茶瓜子 | 蕪湖市馬塘向陽瓜子炒貨廠 | / | 10kg/袋 | 2011年10月18日 | 過氧化值超標 |
鄰水縣勁松瓜子店 | 李記瓜子 | 當源縣李記瓜子加工廠 | / | 散裝稱重 | 2011年9月30日 | 誘惑紅超標 |
醬腌菜
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
甘孜州丹巴縣興丹菜市場唐明珍 | 代媽泡菜世家(醬腌菜) | 成都市國強食品有限公司 | 代媽 | 1kg/袋 | 2011年7月18日 | 山梨酸超標、檢出苯甲酸、標簽不合格 |
葡萄酒
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
四川省通江縣華鑫商貿有限責任公司 | 全汁紅葡萄酒7%VOL | 通化市大洋酒業有限公司 | 紅山城 | 720mL/瓶 | 2009年9月22日 | 酒精度不達標、總糖不達標、干浸出物不達標、檢出山梨酸、胭脂紅、甜蜜素、標簽不合格 |
瀘縣福集春利綜合經營部 | 赤霞珠高級干紅葡萄酒11.5%VOL | 新疆吐魯番市西域泉酒業有限責任公司 | 西域泉 | 750mL/瓶 | 2011年9月22日 | 干浸出物不達標、檢出莧菜紅、菌落總數超標 |
冕寧縣萬家樂商貿有限公司 | 原汁山葡萄酒 8%VOL | 吉林通化市雪香源酒業有限公司 | 雪香源 | 750mL/瓶 | 2009年11月22日 | 干浸出物不達標、 |
腌臘肉制品
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
廣安市岳池縣九龍鎮園田市場27號楊曉華 | 腌臘肉 | 廣安市岳池縣九龍鎮園田市場27號楊曉華 | / | 散裝稱重 | / | 酸價、亞硝酸鹽超標 |
廣安市岳池縣九龍鎮園田市場179號明方建 | 臘豬舌 | 廣安市岳池縣九龍鎮園田市場179號明方建 | / | 散裝稱重 | / | 亞硝酸鹽超標 |
蒼溪縣陵江鎮梨鄉市場A-74李德芹 | 臘肉 | 蒼溪縣陵江鎮梨鄉市場A-74李德芹 | / | 散裝稱重 | 2011年10月15日 | 亞硝酸鹽超標 |
廣安市岳池縣九龍鎮萬興市場楊萍 | 臘豬耳 | 廣安市岳池縣九龍鎮萬興市場楊萍 | / | 散裝稱重 | / | 亞硝酸鹽超標 |
射洪太和鎮金龍市場B幢310號王應 | 豬嘴尖 | 大山老臘肉店(魯平安) | / | 散裝稱重 | 2011年10月30日 | 亞硝酸鹽超標 |
糖果制品
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
眉山市東坡區思蒙鎮四季芳鄰購物商城 | 白芝麻花生糖 | 綿陽益生園食品廠 | 木腦殼 | 散裝稱重 | 2011年9月5日 | 過氧化值超標、標簽不合格 |
27g/袋 |
植物油
被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
雅安市雨城區勝利路8號劉燕 | 純香菜籽油 | 安縣宏帆糧油有限責任公司 | 宏帆 | 5L/桶 | 2011年4月8日 | 棕櫚酸、亞油酸超標 |
理縣糧油收儲公司 | 壓榨菜籽油 | 什邡市恒源油脂有限責任公司 | 恒源 | 5L/桶 | 2011年7月2日 | 棕櫚酸、亞油酸超標 |