中國質量新聞網消息 四川省工商行政管理局日前發布公告,通報2011年4季度流通環節食品抽樣檢驗結果。經法定檢驗機構檢驗,12批次食品在本次抽檢中判定為不合格。
從不合格名單中發現, 12批次不合格食品的標稱生產企業涉及成都市圓平食品有限責任公司、昆明益家食品廠、廣安顧縣榮興豆制品加工坊、四川有鹽有味食品有限公司、成都市向陽紅食品有限公司、煙臺思怡華夏葡萄酒有限公司、南充長城雙利酒業有限公司、通化市裕源葡萄酒有限公司、通江縣菊英冷凍食品經營部、隆昌縣金鵝鎮飛泉八隊林甲芬成都高新區英格爾食品廠廣州市喜洋洋食品有限公司。
公告原文:
四川省工商行政管理局公告
四川省工商行政管理局于2011年4季度依法組織開展了流通環節食品抽樣檢驗。經法定檢驗機構檢驗,下列標稱生產企業生產的該批次食品在本次抽檢中判定為不合格。因郵寄無法送達,現依據相關程序規定,予以公告送達。自本公告發布之日起60日內,公告所列標稱生產企業對本檢驗結果有異議的,可向我局提出異議及書面復檢申請,逾期則視為無異議。
序號 | 被監測人 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 蒼溪縣綠色超市 | 薛濤香干 | 成都市圓平食品有限責任公司 | 富蓉牌 | 100g/袋 | 2011年10月12日 | 菌落總數超標 |
2 | 眉山市東坡區華聯超市 | 紅油豆筋 | 昆明益家食品廠 | 饞扣 | 90g/袋 | 2011年9月23日 | 菌落總數超標 |
3 | 岳池縣亞軍食品經營店 | 老顧縣豆干 | 廣安顧縣榮興豆制品加工坊 | / | 400g/袋 | 2011年10月28日 | 標簽【缺配料表】 |
4 | 成都市人人樂商業有限公司樂山嘉定購物廣場 | 咸香花生 | 四川有鹽有味食品有限公司 | 有鹽有味 | 318g/袋 | 2011年7月8日 | 過氧化值超標、標簽【明示標準QB/T1733.7已作廢】 |
5 | 隆昌縣金鵝鎮金西瓜子經營部 | 神龍瓜子 白味 | 成都市向陽紅食品有限公司 | / | 散裝稱重 | 2011年10月8日 | 過氧化值超標 |
6 | 隆昌縣志發副食品經營部 | 情人醉原汁紅葡萄酒 7%VOL | 煙臺思怡華夏葡萄酒有限公司 | / | 750mL/瓶 | 2010年10月2日 | 酒精度不達標、總糖不達標、干浸出物不達標、山梨酸超標、檢出胭脂紅、菌落總數超標 |
7 | 三合一便利店 | 好日子.紅葡萄露酒3%VOL | 南充長城雙利酒業有限公司 | 圖案 | 750mL/瓶 | 2009年12月18日 | 標簽【配料“復合甜味劑”不具體】 |
8 | 興丹副食品超市 | 野生原汁山葡萄酒7%VOL | 通化市裕源葡萄酒有限公司 | 圖案 | 750mL/瓶 | 2009年11月2日 | 酒精度不達標、總糖不達標、干浸出物不達標、檢出苯甲酸、糖精鈉、菌落總數超標 |
9 | 通江縣菊英冷凍食品經營部 | 腌制香腸 | 通江縣菊英冷凍食品經營部 | / | 散裝稱重 | 2011年10月15日 | 亞硝酸鹽超標 |
10 | 隆昌縣金鵝鎮晉銘腌臘店 | 板鴨 | 隆昌縣金鵝鎮飛泉八隊林甲芬 | / | 散裝稱重 | 2011年10月31日 | 酸價超標 |
11 | 資陽市長城物資有限責任公司藍海長城購物中心好萊塢店 | 花生糖 | 成都高新區英格爾食品廠 | 九心圓 | 160g/袋 | 2011年7月17日 | 過氧化值超標 |
12 | 資陽市長城物資有限責任公司藍海長城購物中心好萊塢店 | 維生素B軟糖(混合膠型凝膠糖果) | 廣州市喜洋洋食品有限公司 | 維果芬 | 2kg/袋 | 2011年7月18日 | 標簽【配料“食用色素”不具體】 |
二〇一二年一月十七日