電線電纜產品是應用非常廣泛的電工產品,是各行各業不可缺少的生產資料,涉及人身財產安全,產品質量優劣對國民經濟影響很大,是國家生產許可證發證產品,電線電纜產品質量如果不合格,將會產生人身安全危害或火災事故的發生。根據陜西省質量技術監督局近日通報2010年第2季度電線電纜產品質量監督抽查結果,近一成產品不合格。
據了解,樣品全部在西安、寶雞、渭南、漢中等地區的生產企業中抽取。共抽查企業59家,抽取樣品61個批次,經檢測,合格51個批次,不合格10批次,其中實物質量不合格5批次,標識不合格5批次,實物質量合格率91.8%。此次抽查依據《CCGF308-2008 聚氯乙烯電線電纜》產品質量監督抽查實施規范的要求,對電線電纜產品的78個項目進行了檢驗。電線電纜質量存在的問題主要是標志、導體電阻、絕緣失重試驗、絕緣厚度、護套厚度、外形尺寸、絕緣老化前機械性能、護套老化前機械性能項目不合格。
標志不合格表現為產品型號表示錯誤,無生產廠名等信息。導體電阻不合格表現為測量值大于標準值,其不合格不僅導致傳輸線路上電壓降升高,用戶端電壓低,影響用電設備或電器的正常工作。而且會使電纜發熱,浪費電能,加速絕緣層老化;絕緣失重試驗不合格反映了原料存在質量問題,該項目不合格容易加速絕緣老化;絕緣厚度、護套厚度不合格表現為測量值小于標準值,反映了企業在生產中為了節省絕緣材料,未按標準要求組織生產;其不合格容易使電纜在安裝、使用過程中破損,發生漏電事故;老化前拉力試驗、絕緣老化前機械性能、護套老化前機械性能不合格,反映了企業在生產工藝、原材料使用方面存在問題,其潛在危害就是電線電纜容易在使用中受外力作用出現絕緣層或護套破裂、導體漏電等危險發生。
根據監測結果,陜西聯眾電線電纜電纜制造有限公司2010年03月06日生產的“眾強”牌60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5電線電纜,標志內容、產品表示方法項目不合格。漢中市長虹電線有限公司2009年06月04日生產的“長虹” BLVVB 300/500V 2×2.5電線電纜,絕緣電阻、護套平均厚度、護套最薄處厚度、外形尺寸、護套老化后斷裂伸長率變化率、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護套失重試驗等項目不合格。
針對抽查中發現的主要質量問題,陜西省質量技術監督局將責成各市質量技術監督部門嚴格按照產品質量法等有關法律法規的規定,對抽查中產品質量不合格的企業依法進行處理,督促企業限期整改。并將繼續對產品質量進行跟蹤抽查,促進行業整體質量水平的不斷提高,為消費者創造放心滿意的消費環境。
產品質量監督抽查部分質量較好的產品及其企業名單
生產日期或批號 | 抽查的生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 |
2010.04.03 | 寶雞市金鵬電纜廠 | 津鵬 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 |
2010.04.03 | 旬陽縣科通電線電纜制造有限公司 | 旬河橋 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.11 | 渭南市西秦五金電器產業有限責任公司 | 西秦 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.04.09 | 西安鑫達特塑線纜有限責任公司 | 紀鑫德 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.28 | 渭南市福利電器材料廠 | 福光 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.22 | 寶雞金雞電纜廠 | 祺雞 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.11 | 寶雞市超維電纜有限責任公司 | 超維 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.08 | 渭南市海宏電器制造有限公司 | 福川 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 |
2010.03.08 | 寶雞市塑力線纜制造有限公司 | 寶塑 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.02.12 | 渭南市光華電線廠 | 光華 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.24 | 西安市中興電線電纜廠 | 象玉 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.01 | 陜西省渭南市電線廠 | 秦川 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.25 | 陜西紅順電力電纜有限公司 | 紅順 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.15 | 西安環宇電線電纜有限公司 | 秦瑞 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.15 | 陜西秦力電力電纜制造有限公司 | 秦力 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.18 | 西安東亞電線電纜實業有限公司 | 東亞 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.01 | 陜西長安線纜實業有限公司 | 古都 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.22 | 陜西萬通電線電纜有限責任公司 | 雙新 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.09 | 漢中長樂電線電纜有限公司 | 長樂 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.09 | 西安東洋電纜有限公司 | 圣上 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.14 | 西安曙光電纜制造有限公司 | 曙通 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.04.22 | 西安一舟線纜有限公司 | 一舟 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.15 | 陜西創新線纜有限公司 | 創新 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.15 | 渭南匯通電線電纜有限公司 | 渭河 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.09 | 漢中厚華電工材料有限公司 | 厚華電工 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.03 | 西安市匯通電線電纜有限公司 | 浩城 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.01.08 | 西安亮麗中超電力線纜有限公司 | 亮麗 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.12.08 | 甘肅長通集團西安電纜有限責任公司 | 長安 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.15 | 西安華江電線電纜有限公司 | 錦華 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.06 | 陜西吉銳電氣線纜制造有限公司 | 吉銳 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.10 | 西安迅達電纜制造有限公司 | 迅達 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.18 | 西安康騰電線電纜有限公司 | 康騰 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.11.06 | 西安市閩光電線電纜廠 | 閩鑫 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.04 | 西安市鑫通電線電纜廠 | 西瑞 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.01 | 西安秦塑電纜有限公司 | 秦塑 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.01.14 | 西安亮麗中超電力線纜有限公司 | 亮麗 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.07 | 陜西永光電力電纜制造有限公司 | 雙真 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.06 | 陜西通達電纜制造有限公司 | 暢洋 | BVR 450/750V 1×4 |
2010.03.12 | 西安長豐電線電纜廠 | 丫丫 | BVR 450/750V 1×2.5 |
2010.04.11 | 西安強瑞電線電纜有限公司 | 西京 | BVVB 300/500V 2×2.5 |
2010.03.25 | 陜西紅順電力電纜有限公司 | 紅順 | BLVVB 300/500V 2×2.5 |
2010.04.12 | 韓城市巨陽福利電線廠 | 巨陽 | BLVVB 300/500V 2×2.5 |
產品質量監督抽查部分質量不合格的產品及其企業名單
生產日期 | 抽查企業 名稱 | 商標 | 規格 型號 | 不合格項 |
2010.03.06 | 陜西聯眾電線電纜電纜制造有限公司 | 眾強 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 標志內容、產品表示方法 |
2009.06.04 | 漢中市長虹電線有限公司 | 長虹 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 體電阻、絕緣電阻、護套平均厚度、護套最薄處厚度、外形尺寸、護套老化后斷裂伸長率變化率、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護套失重試驗 |